Songlinks · person
IRA GERSHWIN
Songlinks person ID SLP-PTTD-83CS-M · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 1,066 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| IRA GERSHWIN | 00011730335 | 1,066 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| IRA GERSHWIN | — | 425 | 1.000 | — |
| IRA GERSHWIN | — | 1 | — | — |
| IRA GERSHWIN | — | 1 | — | — |
Works
Showing 1–100 of 1,066, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| 1921 TUNE BOOK | T3034676530 |
| 52ND FLOOR | T3034677646 |
| 5/4 | T3034677680 |
| 5 A.M. | T0714422599 |
| ABRACAVEL VOCE | — |
| ACID TUNE | T3034677339 |
| ACROBATS | T3034677442 |
| ACT I SCENE 1: WHAT, THAT CHILE AIN'T ASLEEP YET? | — |
| ADAGIO- ANDANTE CON MOTO | — |
| A DAY TO GOD IS 1000 YEARS | T8021943523 |
| ADORED ONE | T9010512966 |
| A FOGGY DAY | T0700549901 |
| AFRICAN SCENE | T0700002909 |
| AFRICAN SCENE | T0700002909 |
| A-HUNTING WE WILL GO | T9092745170 |
| AI GATTO RIZUMU | T3092369701 |
| AIGATTORIZUMU BARIEESHONZU KANDA 6 JUUSOU | T3092368479 |
| AI GATTO RIZUMU KURARINETTO 5 JUUSOU | T3092369596 |
| AIN'T IT ROMANTIC | T9109789835 |
| ALCHEMY TUNE | T3034677146 |
| ALGUEM QUE OLHE POR MIM | T0104360102 |
| ALL AT ONCE | T9009603285 |
| ALLEGRO AGITATO- CON BRIO | — |
| ALLRGRO BEN RITMATO E DECISO (FROM PRELUDES FROM PIANO) | — |
| ALL THE ELKS AND MASONS | T9002630786 |
| ALL THE LIVE LONG DAY | T9009606580 |
| ALL THE LIVELONG DAY AND THE LONG, LONG NIGHT | — |
| AMBULATORY SUITE | T9126669714 |
| AMORE ETERNO | — |
| AN AMERICAN IN LONDON | T9134365803 |
| ANDANTE DALLA RAPSODIA IN BLUE | — |
| AN INTRODUCTION | T3072806050 |
| ANYTHING FOR YOU | T0111640222 |
| APPLAUSE, APPLAUSE | — |
| A RED-HEADED WOMAN | — |
| AREN'T YOU KIND OF GLAD WE DID? | T8005135058 |
| ARE YOU DANCING? | T3034674487 |
| A RHYME FOR ANGELA | T9011239660 |
| ASK ME AGAIN | T0700047557 |
| ASTAIRE MEDLEY | T0613148983 |
| ASTAIRE'S NUT DANCE | T3034676949 |
| A STAR IS BORN | T9000598221 |
| AT THE EX-KINGS' CLUB | T3034677624 |
| AVIATOR | T3034677986 |
| A WEEKEND CRUISE | T9002630833 |
| A WOMAN IS A SOMETIME THING | T9011219537 |
| A WOMAN'S TOUCH | T0108614170 |
| A WONDERFUL PARTY | T9092786419 |
| BABY | T8003676334 |
| BACK BAY POLKA | T0700100680 |
| BACKGROUND PORGY AND BESS | — |
| BACKGROUND PORGY AND BESS/BACKGROUND MUSIC | T9037192055 |
| BAD, BAD MEN, THE | T3034677828 |
| BALLA CON ME | — |
| BALLAD | — |
| BALLAD | — |
| BALLAD | T3005176905 |
| BALLAD FOR V & P (PORG GERSHWIN | — |
| BALLAD OPERETTA | T3034676621 |
| BALLOON BALLET | T3034677180 |
| BARBARY COAST | T0700103554 |
| BARCELONA | T3034677533 |
| BARICHUUBANO TAMENO I GOT RHYTHM HENSOUKYOKU | T3092368457 |
| BASEBALL SCENE | T3034677599 |
| BEAUTIFUL | T3034674012 |
| BEAUTIFUL BIRD | — |
| BEAUTIFUL GYPSY | T0700106939 |
| BEBE | T3034676381 |
| BECAUSE, BECAUSE | T0113180601 |
| BEFORE DAWN | T8024889348 |
| BEFORE DAWN FR PORGY AND BESS | T0700134195 |
| BEGINNER'S LUCK | T0040119683 |
| BESS IS GONE | — |
| BESS, OH WHERE'S MY BESS? | T0700109994 |
| BESS, YOU IS MY WOMAN | T9000823552 |
| BESS YOU IS MY WOMAN NOW // POGY AND BESS | T3092369438 |
| BIDIN' MY TIME | T0700111541 |
| BIDIN' MY TIME | — |
| BIRTHDAY PARTY | T3034677271 |
| BLACK NOTEBOOK | T3034677840 |
| BLAH, BLAH, BLAH | T0700114993 |
| BLUE, BLUE, BLUE | T0700116320 |
| BLUE PARADE | T3034677102 |
| BLUES FOR MR. G | T8024330108 |
| BLUE TUNE | T3034677215 |
| BOSTON BALLPOINT | — |
| BOY WANTED | T0700123018 |
| BOY! WHAT LOVE HAS DONE TO ME! | T0700123030 |
| BRICKS & BAGS | — |
| BRIDE AND GROOM | T0700124522 |
| BUT NOT FOR ME | T8011048004 |
| BUZZARD KEEP ON FLYIN' OVER | — |
| BUZZARD SONG | — |
| BY STRAUSS | T8011408757 |
| CALL ME JOHN | T3034677419 |
| CALL ON US AGAIN | T9002416242 |
| CANON | T3034677715 |
| CATFISH ROW | — |
| CATFISH ROW SUITE | T9151876743 |
| C E CHI RIDE | — |
Showing 1–100 of 1,066, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record IRA GERSHWIN · build 35
- 2026-09-15 released · build 35