Songlinks · person
VINCENT YOUMANS
Songlinks person ID SLP-STBA-2R2B-8 · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 111 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| VINCENT YOUMANS | 00033402918 | 111 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| VINCENT YOUMANS | — | 55 | 1.000 | — |
| VINCENT YOUMANS 1898-1946 | — | 2 | — | — |
Works
Showing 1–100 of 111, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| A KISS OR TWO | T9145272237 |
| AN ARMFUL OF YOU | T0700018285 |
| BAMBALINA | — |
| BE GOOD TO ME | T3187028242 |
| CARIOCA | T3066870228 |
| CARIOCA | T9262605209 |
| CARIOCA | T9287088646 |
| CARIOCA LA | T3124384556 |
| CARRY ON, KEEP SMILING | — |
| COME ON AND PET ME | — |
| 'COURSE I WILL | — |
| DEEP IN MY HEART | — |
| DOLLY | — |
| DRUMS IN MY HEART | T0700403855 |
| FIGHT OVER ME | T9060258460 |
| "FINALETTO ACT II (FROM ""NO, NO NANETTE"")" | — |
| FLANNEL PETTICOAT GAL | T9264454684 |
| FLYING DOWN TO RIO | T0700549649 |
| GOING ROWING | — |
| GOODBYE LITTLE ROSEBUD | T0700649826 |
| GREAT DAY | T0700652761 |
| HAPPY BECAUSE I'M IN LOVE | T0708959527 |
| HAY-STRAW | T0700727281 |
| HE CAME ALONG | T9027553793 |
| HIT THE DECK | — |
| HONEY BUN | — |
| I AIN'T SCARED OF SCARECROWS | — |
| I CAN ALWAYS FIND ANOTHER PARTNER | T9264288315 |
| I DON'T WANT A GIRLIE | — |
| IF I TOLD YOU | T0709051773 |
| IF I WERE YOU, LOVE | — |
| I KNOW THAT YOU KNOW | T0709032290 |
| I LIKE YOU AS YOU ARE | — |
| I LOVE YOU, I LOVE YOU, I LOVE YOU | T9264288326 |
| I'M GLAD I WAITED | — |
| I'M WAITING FOR A WONDERFUL GIRL | — |
| IT MUST BE LOVE | — |
| IT'S EVERY GIRLS AMBITION | — |
| I'VE CONFESSED TO THE BREEZE (I LOVE YOU) | T0709077428 |
| I WANT A MAN | T0700800787 |
| I WANT A YES MAN | T9000205754 |
| I WANT TO BE HAPPY | — |
| JOIN THE NAVY | T0700885591 |
| KATHLEEN MINE | — |
| KINDA LIKE YOU | T0700924737 |
| KISSING | T9264454866 |
| KYARIOKA CARIOCA | T9178981709 |
| LAYTON AND JOHNSTONE FAVOURITES | — |
| LET ME GIVE ALL MY LOVE TO THEE | — |
| LIKE A BIRD ON THE WING | T9264454877 |
| LOOLOO | — |
| LOVE IS LIKE A SONG | T9145299941 |
| MARY JANE MC KANE | T3177505629 |
| MISSISSIPPI DRY | T9029346665 |
| MORE THAN YOU KNOW | T0701101258 |
| MORE THAN YOU'LL KNOW | — |
| MUSIC MAKES ME (FROM THE FILM 'FLYING DOWN TO RIO') | T0701105374 |
| MY LOVER | — |
| MY MOTHER TOLD ME NOT TO TRUST A SOLDIER | — |
| NOTHING COULD BE SWEETER | T0701530928 |
| OH HOW I LONG TO BELONG TO YOU | — |
| OH ME! OH MY! | T9000108576 |
| OPEN UP YOUR HEART | T9145616440 |
| ORCHIDS IN THE MOONLIGHT | T0701596102 |
| ORIENTA | — |
| OVERTURE FROM 'NO, NO NANETTE' | — |
| PEACH ON THE BEACH | T9263919671 |
| RICE AND SHOES | — |
| RISE 'N' SHINE | — |
| SANTA CLAUS | T0701341390 |
| "SAY ""OUI"" CHERIE" | — |
| SO DO I | T9027545717 |
| SOFT EYES | — |
| SOMETIMES I'M HAPPY | T0701367385 |
| SPOJAK | T9158129205 |
| TAKE A LITTLE ONE STEP | — |
| TEA FOR TWO | — |
| TEA FOR TWO | T3159777825 |
| TEA FOR TWO | T9097544713 |
| TEA FOR TWO | T9107746485 |
| TEA FOR TWO | T9107746496 |
| TEA FOR TWO | T3055709365 |
| TEA FOR TWO | T9269665432 |
| TE FOR TWO | — |
| THAT FORGOTTEN MELODY | T9000205765 |
| THE BOY NEXT DOOR | T0702575936 |
| THE BRIDE WAS DRESSED IN WHITE | — |
| THE CALL OF THE SEA | T9028717580 |
| THE CARIOCA | T0700240454 |
| THE COUNTRY COUSIN | — |
| THE HARBOR OF MY HEART | T9264454719 |
| THE LADY FROM THE BAYOU | — |
| THROUGH THE YEARS | T0701801173 |
| TIE A STRING AROUND YOUR FINGER | — |
| TIME ON MY HANDS | T0701802949 |
| TOODLE-OO | — |
| TOO MANY RINGS AROUND ROSIE (FROM 'NO NO NANETTE') | T0701808049 |
| TWO LITTLE GIRLS IN BLUE | — |
| UTOPIA | — |
| WAITING FOR YOU | — |
Showing 1–100 of 111, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record VINCENT YOUMANS · build 35
- 2026-09-15 released · build 35