Songlinks · person
LEON RENE
Songlinks person ID SLP-ZAWW-62TF-P · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 53 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| LEON RENE | 00025748965 | 53 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| LEON T RENE | — | 40 | 0.984 | — |
| LEON RENE | — | 1 | 0.942 | — |
Works
Showing 1–53 of 53, by title.
| Title | ISWC |
|---|---|
| BASIN STREET BLUES | — |
| BOOGIE WOOGIE SANTA CLAUS | — |
| BROOKLYN BRIDGE | — |
| CAESAR'S PAD | — |
| CHAPEL IN THE VALLEY | T0700244310 |
| EL JOVEN FILOSOFO | — |
| EYES OF FIRE LIPS OF WINE | — |
| GIVE ME HARLEM | — |
| GLORIA | — |
| GLORIA | T9020861261 |
| HAPPY NEW YEAR BABY | T3083059427 |
| HERE S HOPING | — |
| HONEY JUMP | — |
| IF MONEY GREW ON TREES | — |
| I LEFT MY SUGAR IN SALT LAKE CITY | — |
| I SOLD MY HEART TO THE JUNKMAN | T0710638417 |
| I SOLD MY SOUL TO JUNKMAN | — |
| IT'S SLEEPY TIME IN HAWAII (1940) | — |
| I WANT TO LOVE AND BE LOVED | T9264302116 |
| LOST IN THE NIGHT | — |
| LOUIS ARMSTRONG MEDLEY | T9220617196 |
| MAKE BELIEVE BALLROOM | T3260434746 |
| MEXICO JOE | — |
| PICKIN' A RIB | — |
| PROLJETNI ZAR | — |
| PUMP AUDIO 103169 | — |
| ROCKIN ROBIN | T9187961279 |
| ROUTE 90 | — |
| SAY | — |
| SCARSDALE ROCK | T9231473113 |
| SLEEPY TIME IN HAWAII (1938) | — |
| SLEEPY TIME IN HAWAII (1939) | — |
| SLEEPY TIME IN HAWAII (1940) | — |
| SLEEPY TIME IN HAWAII (1941) | — |
| SLEEPY TIME IN HAWAII (1943) | — |
| SLEEPY TIME IN HAWAII (1947) | — |
| SO LONG BABY | — |
| SOMEBODY'S ROCKING MY | — |
| SOMEONE ROCKIN MY CANDID CAMERA MEDELY #1 | — |
| SOMEONE ROCKIN MY CANDID CAMERA MEDELY '2 | — |
| SOMEONE ROCKIN' MY CANDID CAME RA (THEME) | T0709282405 |
| SOMEONE'S ROCKING MY DREAMBOAT | T0709240630 |
| SOMEONE'S ROCKING MY DREAM BOAT | T0709240630 |
| SWEET LUCY BROWN | T0709242534 |
| TEENAGE PHILOSOPHER | — |
| THREE YOUNG REBS FROM GEORGIA | — |
| THRILL ME TILL I GET MY FILL | T3092019988 |
| WHEN IT'S SLEEPY TIME DOWN SOUTH | T0711925368 |
| WHEN ITS SLEEPY TIME DOWN SOUTH | T0711925368 |
| WHEN THE SHIPS COME SAILING | — |
| WHEN THE SWALLOWS COME BACK TO CAPISTRANO | — |
| WONDERS OF GOD'S GREEN EARTH | — |
| YOU RE MINE FOREVER | T3116292407 |
Showing 1–53 of 53, by title.
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record LEON RENE · build 35
- 2026-09-15 released · build 35