Songlinks · person
ALAN BERGMAN
Songlinks person ID SLP-S8Q6-M0TM-X · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 1,044 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| ALAN BERGMAN | 00002823424 | 1,044 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| ALAN BERGMAN | — | 11 | 0.984 | — |
| ALLAN BERGMAN | — | 3 | 0.982 | — |
Works
Showing 1–100 of 1,044, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| 59TH AND 3RD | T0714951424 |
| 59TH AND 3RD | — |
| A BIG MISTAKE | — |
| A CHILD IS BORN | — |
| A CHRISTMAS LOVE SONG | — |
| A CHRISTMAS LOVE STORY | — |
| ADOBE | — |
| ADOBE | T0700026181 |
| ADVICE TO THE SHEPARD | T9313992539 |
| ADVICE TO THE SHEPHERD | — |
| AEIOU BLUES | — |
| AEIOU BLUES | T9026383595 |
| AFTER ALL THE SONGS I'VE SUNG | T3092026881 |
| AFTER A PARADE | T9313996906 |
| AFTER THE RAIN | T0700041606 |
| AFTERTHOUGHTS | T9009369339 |
| ALBA DEL MONDO | — |
| ALICE | T9035957303 |
| ALICE | T9035957303 |
| A LITTLE BIT O' BAD AND A LITTLE BIT O' GOOD | — |
| A LITTLE TRAVELIN' MUSIC, PLEASE | — |
| ALL HIS CHILDREN | T0702564086 |
| ALL I NEED IS ALL I WANT | — |
| ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | — |
| ALL OF MY LIFE | T0700076045 |
| "ALL OF MY LIFE (FROM ""DO RE MI"")" | T0700076045 |
| ALL ROADS | T9029277870 |
| ALL ROADS SAMPLES: HOW DO YOU KEEP THE MAGIC PLAYING | — |
| ALMA MATER HAIL TO THEE | T9029074393 |
| ALMA MATER, HAIL TO THEE | — |
| ALONE IN THE HOUSE | T9056430672 |
| ALONE IN THE WORLD | T0700065435 |
| ALWAYS YOU | T0700067066 |
| AMARYLLIS | — |
| AMERICA THE BEAUTIFUL | T3056538097 |
| AMERICA...THE DREAM GOES ON | T0721022361 |
| AMORITA | — |
| AMORITA | T0700012061 |
| AN AUTUMN AFTERNOON | — |
| AND I'LL BE THERE | — |
| AND STILL I LOVE HER | — |
| AND STILL I LOVE HER | T9026389582 |
| AND THEN THERE'S MAUDE | — |
| ANGELUS BELLS | — |
| ANGELUS BELLS | T0700026192 |
| ANIMALS CHRISTMAS SONG | — |
| ANNIE LAURIE | T9220247847 |
| ANNIE LAURIE | T9220247847 |
| ANOTHER CHANCE | — |
| ANOTHER CHANCE | T9014268361 |
| ANOTHER DAWN ANOTHER DAY | — |
| ANOTHER NIGHT, ANOTHER SHOW | — |
| ANOTHER NIGHT ANOTHER SONG | T0714950363 |
| ANOTHER NIGHT, ANOTHER SONG | T0714950363 |
| AN UNEXPECTED SMILE | T9220037741 |
| ANYTHING'S POSSIBLE | — |
| ANY WEDNESDAY | T0700028756 |
| AOTEAROA | — |
| AOTEAROA | T9026029345 |
| A PIECE OF SKY | T9313995016 |
| A PLACE THAT YOU WANT TO CALL HOME | T9053119383 |
| A SESAME STREET CHRISTMAS CAROL | — |
| ASK ME NO QUESTIONS | — |
| "ASK YOURSELF ""WHY?""" | — |
| A SMILE, A MEM'RY AND AN EXTRA SHIRT | T9163771844 |
| A SONG ABOUT YOU | — |
| A SONG ABOUT YOU | T9014259860 |
| A SONG FOR DANCIN' | — |
| A STAR IS BORN | T9050440205 |
| AS THE PARADE GOES MARCHING BY | — |
| AS THE PARADE GOES MARCHING BY | — |
| A TERRIFIC BAND AND A REAL NICE CROWD (FROM BALLROOM) | — |
| AT FIRST SIGHT - END TITLE THEME | — |
| AT FIRST SIGHT (FILM INCIDENTAL MUSIC) | T9148481861 |
| A TICKET TO DREAM | — |
| A TIME IN YOUR LIFE | — |
| AUPRES DE MA BLONDE | T0714196969 |
| AUTUMN AFTERNOON, AN | — |
| A WALTZ FROM SOMEWHERE | T0725975109 |
| A WHOLE YEAR | T9056508522 |
| A WOMAN'S VOICE | — |
| BABALOU | — |
| BABALOU | T9150494023 |
| BABY, THE BALL IS OVER | — |
| BACKDOOR MAN | — |
| BACK TO YOU | T0724047953 |
| BALLAD TO A PENCIL | — |
| BALLROOM | — |
| BAMBOO TAMBOO | T0700102915 |
| BEA DECIDES | — |
| BEAU SOIR | — |
| BE CAREFUL | T9269071638 |
| BECAUSE WE CARE | — |
| BECAUSE WE CARE | T9282339100 |
| BEFORE WE FALL IN LOVE | T0710581080 |
| BEFORE WE LOSE THE LIGHT | — |
| BEFORE WE LOSE THE LIGHT | T0714950647 |
| BEING WITHOUT YOU | T0714950658 |
| BELLS OF SANTA YNEZ, THE | — |
| BELLS OF SANTA YNEZ, THE | T0700133034 |
Showing 1–100 of 1,044, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record ALAN BERGMAN · build 35
- 2026-09-15 released · build 35