Songlinks · person
GLORIA L GAITHER
Songlinks person ID SLP-JCYM-XGFX-7 · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 669 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| GLORIA L GAITHER | 00011126939 | 669 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| GLORIA GAITHER | — | 38 | 1.000 | — |
| GLORIA L GAITHER | — | 2 | — | — |
Works
Showing 1–100 of 669, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| ABIDE IN ME | — |
| ADAM, WHERE ARE YOU? | T9038580266 |
| A FATHER'S VOW | T9235114246 |
| AFTER THE RAIN | T0708825368 |
| A GOD WHO CRIES FOR ME (A GOD WHO CRIED FOR ME) | — |
| A LETTER (READING) | T9117963878 |
| ALGO BELLO | T9235110608 |
| A LITTLE BIT OF SUNSHINE | T0709120002 |
| ALL GLORY BELONGS TO JESUS | — |
| ALL IN YOUR NAME | T0714244742 |
| ALL MY FOUNTAINS ARE IN YOU | T0708828629 |
| ALL THE GLORY BELONGS TO JESUS | — |
| ALL THE HEAVENS PROCLAIM, HALLELUJAH | T9028986585 |
| ALL THE HEAVENS PROCLAIM, HALLELUJAH | T9061395344 |
| ALL THE TIME | T0708823997 |
| ALL THE WAY HOME | T0708824047 |
| ALL THE WAY HOME | T0708824047 |
| A MAN CALLED JESUS | T0709146202 |
| AMBUSHED BY MEMORIES OF YOU | T9117963958 |
| AND A CHILD SHALL LEAD THEM | — |
| AND HE LOVES US | T9117963981 |
| AND THE GLORY BELONGS TO JESUS | — |
| AND THEN THE WIND BLEW | T0708824014 |
| AND THE SONG GOES ON | T3071753709 |
| ANGELS HOVER NEAR YOU | T9213459382 |
| ANTHEM | — |
| ANTHEM FOR CHRISTMAS | T0700060021 |
| A PARADE OF MIRACLES | T0709201955 |
| A PRAYER FOR OUR COUNTRY | T9117963890 |
| ARE YOU READY TO RUN THE RACE | T0708824989 |
| ARE YOU READY TO RUN THE RACE? | — |
| ARMS OF LOVE | T9014740342 |
| A SONG OF PEACE | — |
| AWAKE TO LIFE | T9117964008 |
| BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC (READING) | T9181195846 |
| BEAUTIFUL FEET | T0710741095 |
| BEAUTIFUL MISTAKE | T3107829921 |
| BECAUSE HE LIVES | T0708843439 |
| BECAUSE HE LIVES | — |
| BECAUSE HE LIVES (AMEN) | T9154011946 |
| BECAUSE HE LIVES/THERE'S SOMETHING ABOUT THAT NAME (MEDLEY) | — |
| BELEN...GALILEA...GETSEMANI (DUTCH ADAPTION) | T9235110631 |
| BENEDICTION | T9235110653 |
| BETHLEHEM ... GALILEE ... GETHSEMANE | T0708843780 |
| BETHLEHEM (POEM) | T9235110664 |
| BETWEEN THE CROSS AND HEAVEN | T0708844330 |
| BLESSED JESUS | T0708843702 |
| BREAK THIS HEART | — |
| BRING BACK THE GLORY (YOU ARE THE GLORY) | T0708846892 |
| BRING HIM HONOR | — |
| BROKEN AND SPILLED OUT | T0700166886 |
| BROKEN MAN | T9117964031 |
| BUILDING BRIDGES | T9234464916 |
| BUILDING BRIDGES | — |
| BUT I NEED YOU | T9236020647 |
| BY THE WITNESS OF THE SPIRIT | T0708844125 |
| CALM ASSURANCE | T0708869446 |
| CALVARY MEDLEY | — |
| CANCELLED/WORTHY | T0700316557 |
| CAN I GET A WITNESS? | T9117964064 |
| CAN I TRUST YOU? | — |
| C-C-C-COURAGE | — |
| CHANGED BY A BABY BOY | T9014744037 |
| CHILDREN GO WHERE I SEND THEE | T9264032384 |
| CHILDREN OF PEACE | T9117964100 |
| CHILDREN OF PEACE (DERIVITIVE) | — |
| CHILD YOU'RE FORGIVEN | — |
| CHRISTMAS IN INDIANA (LYRICS) | T9236946966 |
| CHRISTMAS IN INDIANA (SONG) | T9233947347 |
| CHRISTMAS IN THE COUNTRY (POEM ONLY) | T9236946977 |
| CHRISTMAS IN THE COUNTRY (SONG) | T9233947358 |
| CLOSE TO THEE | T9117964111 |
| COLORADO | T9181194069 |
| COLORADO | T3124786745 |
| COME AND SEE WHAT'S HAPPENIN' | T3107762954 |
| COME AND SEE WHATS HAPPENIN | T3148937326 |
| COME AWAY, MY LOVE | T9117964122 |
| COME, HOLY SPIRIT (I NEED THEE) | T0708868727 |
| COME, HOLY SPIRIT (I NEED THEE) | T0708891171 |
| COME LIVE IN CANAAN LAND | T9117964133 |
| COME MY CHILD | T9294765961 |
| COME ON HOME | T0708869468 |
| COME OUT SINGING | T9181194025 |
| COME OUT SINGING | T3063977099 |
| COME SEE ME | T0708869435 |
| COME SUNDAY | T9117964155 |
| COME SUNDAY / TO GET THIS CLOSE / MY FATHER'S ANGELS / LORD, | T3324708176 |
| COME UNTO ME | — |
| COME UNTO ME | — |
| COME UNTO ME | — |
| COME WITH ME | T0726080870 |
| COMING SOON | T9235110675 |
| CONTENTED | T0708868863 |
| COULD YOU CHOOSE TO USE ME | — |
| CREATED IN HIS IMAGE | — |
| CRIES OF THE HEART | — |
| DEARLY BELOVED (WORDS ONLY) | T9117964202 |
| DEN GOTT UNS GAB (BECAUSE HE LIVES) | T9235110788 |
| DEPARTED GLORY | T9235110711 |
| DER DU AUF WASSERN (COME, HOLY SPIRIT) | T9235110799 |
Showing 1–100 of 669, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record GLORIA L GAITHER · build 35
- 2026-09-15 released · build 35