Songlinks · person
CLARENCE PAUL
Songlinks person ID SLP-AT8J-Y3JK-Q · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 127 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| CLARENCE PAUL | 00039822269 | 127 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| CLARENCE O. PAUL | — | 32 | 0.984 | — |
| CLARENCE PAUL | — | 4 | — | — |
| CLARANCE PAUL | — | 1 | 0.900 | — |
| SYLVIA CLARENCE PAUL | — | 1 | 0.982 | — |
Works
Showing 1–100 of 127, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| 3D PARTY | T9047138772 |
| A FAVOR FOR A GIRL | — |
| AFTER YOU PUT BACK THE PIECES (I'LL STILL HAVE A | T9312922240 |
| AFTER YOU PUT BACK THE PIECES (I'LL STILL HAVE A BROKEN HEART) | — |
| AIN'T THAT ASKING FOR TROUBLE | T0725223868 |
| ALL I DO | T9311292021 |
| ANGEL DOLL | — |
| ANGEL DOLL | T9110539269 |
| ANYTHING YOU WANNA DO | T0711795322 |
| A PLACE IN THE SUN | T9311348659 |
| A WEAKSPOT IN MY HEART | — |
| BABY DOLL | T9110542988 |
| BABY DON'T YOU LEAVE ME | — |
| BEFORE ITS OVER | — |
| BLUES S W | T0716791648 |
| BREAK DOWN AND SING | — |
| CAN'T THINK | T3122032939 |
| "CAN'T YOU SEE (SAMPLES: ""ALL I DO"")_" | — |
| CATCHING UP ON TIME | — |
| CLAUDIA | T7000058653 |
| COLD AS ICE | — |
| COULDN'T ASK FOR MORE | — |
| CUMIN' IN THE HOUSE | — |
| DANCIN' LIKE THEY DO ON SOUL TRAIN | — |
| DANCIN' LIKE THEY DO ON SOUL TRAIN | — |
| DON'T BE NO FOOL | — |
| DON'T BOTHER ME WHEN I'M SLEEPING | T3117593514 |
| DON'T FORGET THE MOTOR CITY (DANCE MIX) | — |
| EASILY PERSUADED | — |
| EVERYBODY NEEDS SOMEBODY (I NEED YOU) | T0700502959 |
| FINGERTIPS | — |
| FINGERTIPS (CLAP YOUR HANDS) (RAP: INCORPORATES 'FINGERTIPS') | — |
| FINGERTIPS II | T9174823940 |
| "FINGERTIPS ""PART 1 AND 2""" | T9066558154 |
| FINGERTIPS PART 2 | T0708814189 |
| "FINGERTIPS ""PART 3""" | T9174823940 |
| FOR THIS I THANK YOU | — |
| GOODNESS GRACIOUS | — |
| HAI (LOVE) | T9065287083 |
| HAI (RAP INCORPORATES 'HEY LOVE' AND 'SWEET THING') | — |
| HEY LOVE | T0700761278 |
| HEY LOVE (CAN I HAVE A WORD) | T0708975045 |
| HEY LUV (THEY CALL IT LUV) | — |
| HEY LUV THEY CALL IT LUV | — |
| HITCH HIKE | T0702403186 |
| HITCH HIKE | T0702403186 |
| HOLD ME | T0700760822 |
| HUM A LITTLE TUNE | T9039976722 |
| I CALL IT PRETTY MUSIC BUT OLD PEOPLE CALL IT THE BLUES | — |
| I DON'T WANT NOBODY'S GONNA MAKE ME CRY | T9040040968 |
| I FOUND MYSELF A BRAND NEW BABY | — |
| I'LL LOVE YOU TILL I DIE | — |
| I'LL MAKE IT UP TO YOU SOMEHOW | — |
| IM IN LOVE WITH YOU | — |
| I'M IN MY WINE | — |
| I NEED YOUR LOVIN' | — |
| I PRAYED FOR A BOY (LIKE YOU) | T0711466419 |
| IS IT TRUE (WHAT THEY SAY ABOUT YOU) | — |
| IS IT TRUE (WHAT THEY SAY ABOUT YOU) | — |
| IT DON'T HAVE TO BE THIS WAY | — |
| IT'S TOO BAD | — |
| I'VE GOT THAT FEELING | — |
| JESUS IS HIS NAME | T9040447129 |
| JUST A LITTLE MISUNDERSTANDING | T9100153853 |
| JUST A LITTLE MISUNDERSTANDING | — |
| KISS ME BABY | T0700928502 |
| LA LA LA LA LA | T0702415244 |
| LA, LA, LA, LA, LA | — |
| LEAVIN' | — |
| LITTLE WATER BOY | — |
| LOIS | T9066042782 |
| LOOKING FOR LOVE | T9040766889 |
| LOVE GUESS WHO | — |
| LOVING AND AFFECTION | — |
| MOJO HANNAH | — |
| MONEY TALK | — |
| MUSIC TALK | T0701121610 |
| MUSIC TALK | — |
| MY 2 ARMS - YOU = TEARS (A/K/A: MY TWO ARMS MINUS YOU | — |
| MY BABY GAVE ME ANOTHER CHANCE | — |
| MY DAILY PRAYER | — |
| MY DARKEST HOUR | T9041073443 |
| MY HEART CAN'T TAKE IT NO MORE | — |
| MY LOVE FOR YOU | — |
| MY TWO ARMS MINUS YOU EQUAL TEARS | — |
| NEED YOUR LOVIN' (WANT YOU BACK) | — |
| NOBODY BUT YOU | — |
| ONCE UPON A TIME | T7000506152 |
| ONE SUMMER DAY | T9275842201 |
| OTB | T3020957379 |
| PRETTY LITTLE ANGEL | T0701206156 |
| PURPLE SNOWFLAKES | — |
| SAID YOU'D BE MY BABY | T3117593536 |
| SESSION NUMBER 112 | T3124191539 |
| SHAKE YOUR BODY GIRL | — |
| SLOW DOWN | — |
| SOME OTHER TIME | — |
| STEVIE'S TUNE | T0712204539 |
| STRUNG OUT FOR YOUR LOVE | — |
| SUNSET | — |
Showing 1–100 of 127, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record CLARENCE PAUL · build 35
- 2026-09-15 released · build 35