Songlinks · song
SECOND CHANCE
Written by
- ALLEN SCOTT MILLER SLP-72PG-QF0N-Y
- Song code
- S0642A
- ISWC
- T-071.904.234-8 (T-071904234-8 · T0719042348)
- Publishers
- MORE ME GUSTA MUSIC
UNSOLVED OPPORTUNITY PUB
WELK MUSIC
Recordings
66 recordings of this song.
| ISRC | Title | Artist |
|---|---|---|
| USSH50388023 | SECOND CHANCE | SCOTT MILLER |
| USHM80530210 | SECOND CHANCE (ANYTHING BOX MIX) | THE ECHOING GREEN |
| USACX1001378 | SECOND CHANCE | THE ECHOING GREEN |
| USACX1001382 | SECOND CHANCE (INSTR. ANALOG BOXES REMIX) | THE ECHOING GREEN |
| AUBT10600084 | SECOND CHANCE | BP ZULAUF |
| AUBT10600085 | SECOND CHANCE (TRIBALISHIOUS VIVA MIX) | BP ZULAUF |
| USTC90968614 | SECOND CHANCE | CROWN OF THORNS |
| USJ3V1110017 | SECOND CHANCE | CROWN OF THORNS |
| USTC90983264 | SECOND CHANCE | NICK EDEN |
| GBSMU1876560 | SECOND CHANCE | NICK EDEN |
| CAHQJ1836440 | SECOND CHANCE | ONE HALF OF THE BEER GUYS |
| CAHQJ1942862 | SECOND CHANCE | ONE HALF OF THE BEER GUYS |
| USX5G0001504 | SECOND CHANCE | THE LEMONHEADS |
| USX5G0001507 | SECOND CHANCE | THE LEMONHEADS |
| QMEZE1983527 | SECOND CHANCES | THORNE |
| QZDA81914237 | SECOND CHANCES | THORNE |
| USHM91636072 | SECOND CHANCE | VICTOR LEE |
| QZES61859014 | SECOND CHANCE | VICTOR LEE |
| QM2PV1551427 | SECOND CHANCES | 1047 |
| QZJG52049656 | SECOJD CHANCE | 1 4 |
and 46 more.