Songlinks · person
ADAM FREDERIC DURITZ
Songlinks person ID SLP-Y0PB-G5AE-P · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 137 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| ADAM FREDERIC DURITZ | 00209326875 | 137 | the record this ID was created around |
Works
Showing 1–100 of 137, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| 1492 | T9047680024 |
| 40 YEARS | — |
| ACCIDENTALLY IN LOVE | T9046833754 |
| ALL MY FRIENDS | T9129769240 |
| A LONG DECEMBER | T0702518044 |
| AMERICAN GIRLS | T0720023879 |
| A MURDER OF ONE | T0702486096 |
| AMY HIT THE ATMOSPHERE | T9129769319 |
| ANGEL OF 14TH STREET | T3065439223 |
| ANGELS OF THE SILENCES | T0702494992 |
| ANNA BEGINS | T9089202120 |
| ANOTHER HORSEDREAMERS' BLUES | T9129768054 |
| ANYONE BUT YOU | T9047622208 |
| AUGUST AND EVERYTHING AFTER | — |
| BABY I'M A BIG STAR NOW | T9129768850 |
| BE A MAN | T3086620631 |
| BLACK AND BLUE | T0720006029 |
| BOBBY AND THE RAT-KINGS | T3065438924 |
| BOXCARS | — |
| BULLDOG | — |
| BUTTERFLY IN REVERSE | T0720006030 |
| BUTTERFLY IN REVERSE | T0720006030 |
| CARRIAGE | T0720006041 |
| CATAPULT | T9114046990 |
| CHELSEA | T9129768941 |
| CHILDREN IN BLOOM | T9129768065 |
| COLORBLIND | T9129768974 |
| COME AROUND | T9047622219 |
| COME ON | T0718584587 |
| COVER UP THE SUN | — |
| COWBOYS | T9047622173 |
| DAYLIGHT FADING | T0702533503 |
| DISLOCATION | — |
| EARTHQUAKE DRIVER | — |
| EINSTEIN ON THE BEACH | — |
| EINSTEIN ON THE BEACH (FOR AN EGGMAN) | — |
| ELEVATOR BOOTS | T3057662650 |
| ELVIS WENT TO HOLLYWOOD | — |
| FOUR DAYS | T9129769251 |
| GHOST TRAIN | T9089201718 |
| GOD OF OCEAN TIDES | — |
| GOIN' BACK TO GEORGIA | T3058612974 |
| GOIN DOWN TO NEW YORK TOWN | — |
| GOIN DOWN TO NEW YORK TOWN | T9190781261 |
| GOING BACK TO GEORGIA | T0700693102 |
| GOOD LUCK | T9129768952 |
| GOODNIGHT ELISABETH | — |
| GOODNIGHT ELISABETH | T0720005708 |
| GOODNIGHT L.A. | T9129769499 |
| GOOD TIME | T0720006052 |
| HANGINAROUND | — |
| HANGINAROUND | T9108645369 |
| HANGING TREE | T9047616682 |
| HARD CANDY | T0720006063 |
| HAVE YOU SEEN ME LATELY? | T0702518077 |
| HAZY | — |
| HAZY | T0301046707 |
| HIGH LIFE | T9129769295 |
| HOLIDAY IN SPAIN | T0318800042 |
| HOLIDAY IN SPAIN | T0318800042 |
| HOT HOT HOT | — |
| IF I COULD GIVE ALL MY LOVE-RICHARD MANUAL IS DEAD | T0720006109 |
| IF I COULD GIVE YOU ALL MY LOVE - RICHARD MANUEL | — |
| I'M NOT SLEEPING | T9129768134 |
| INSIGNIFICANT | T9047616717 |
| I WISH I WAS A GIRL | T9129769308 |
| JOHN APPLESEED'S LAMENT | — |
| JOSIE AND THE PUSSYCATS | T9058241386 |
| JOSIE AND THE PUSSYCATS | T0718584587 |
| KID THINGS | T9129769262 |
| LE BALLET D'OR | T9047622162 |
| LIGHTNING | T9089202368 |
| LOS ANGELES | T9047616659 |
| LOS ANGELES | T9047616659 |
| LOVE AND ADDICTION | T9027129266 |
| MARGERY | — |
| MARGERY DREAMS OF HORSES | — |
| MARGERY RIDES HORSES | T9089202346 |
| MEAN JUMPER BLUES | T9179602450 |
| MERCURY | — |
| MERCURY | T9129768098 |
| MIAMI | T0720006085 |
| MILLER'S ANGELS | T9129768101 |
| MONA LISA | — |
| MONKEY | — |
| MONKEY | T9129768112 |
| MR. JONES | T0702486074 |
| MRS. POTTER'S LULLABY | T9129769273 |
| NEW FRONTIER | T0720006096 |
| OMAHA | T0702485957 |
| ON ALMOST ANY SUNDAY MORNING | T9047616660 |
| ON A TUESDAY IN AMSTERDAM LONG AGO | T9047622151 |
| OPEN ALL NIGHT | — |
| PALISADES PARK | — |
| PERFECT BLUE BUILDINGS | — |
| PERFECT BLUE BUILDINGS | T9089202108 |
| POSSIBILITY DAYS | — |
| RAINING IN BALTIMORE | T9129766796 |
| RAIN KING | T0702486085 |
| RECOVERING THE SATELLITES | T9129768123 |
Showing 1–100 of 137, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record ADAM FREDERIC DURITZ · build 35
- 2026-09-15 released · build 35