Songlinks · person
KLAUS MEINE
Songlinks person ID SLP-T7XM-ZQ3B-B · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 190 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| KLAUS MEINE | 00038859340 | 190 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| KLAUS MEINE | — | 106 | 1.000 | — |
Works
Showing 1–100 of 190, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| 10 LIGHT YEARS AWAY | T8014806895 |
| 4 DA GANG | T3020122816 |
| ALL FOR ONE | T8034810168 |
| ALL MY LOVE | — |
| ALL NIGHT LONG | T8011628460 |
| ALWAYS BE WITH YOU | T9235779201 |
| ALWAYS SOMEWHERE | T8020849940 |
| ALWAYS SOMEWHERE (ACOUSTICA-VERSION) | T3129622437 |
| AMERICAN GIRLS | T8005964579 |
| ANIMAL MAGNETISM | T8004390153 |
| ANYTIME (YOU WANT IT) | — |
| AUN TE AMO | — |
| BACK TO YOU | T8014974790 |
| BAD BOYS RUNNING WILD | T8005131158 |
| BERLIN | T8000805051 |
| BIG CITY NIGHTS | T8005131669 |
| BIG CITY NIGHTS - MTV UNPLUGGED | T9152067011 |
| BIG CITY NIGHTS (ORCHESTRAL VERSION) | T8022452536 |
| BIGGER THAN LIFE | T8023345598 |
| BITE OF A SNAKE | T8000134191 |
| BLACKOUT | T8016556278 |
| BLACKOUT - MTV UNPLUGGED | T9135042090 |
| BORN TO TOUCH YOUR FEELINGS | T8020734946 |
| BORN TO TOUCH YOUR FEELINGS - MTV UNPLUGGED | — |
| BUSY GUYS | — |
| CALL OF THE WILD | T3090271919 |
| CAN'T LIVE WITHOUT YOU - MTV UNPLUGGED | T9152067022 |
| CATCH YOUR LUCK AND PLAY | T8034810146 |
| COUNTDOWN | T8011937262 |
| CRAZY RIDE | — |
| CRAZY WORLD | T8002437200 |
| CROSSING BORDERS | T3090271737 |
| DANCING WITH THE MOONLIGHT | T8034941997 |
| DANCING WITH THE MOONLIGHT (UNPLUGGED 2013) | — |
| DAY AND NIGHT | T3018242718 |
| DELIRIOUS | T8035022233 |
| DON'T BELIEVE HER | T8012256315 |
| DON'T STOP AT THE TOP | T8000134771 |
| DREAMERS | T8017969379 |
| DYNAMITE | T8016556303 |
| EVERY MINUTE EVERY DAY | T8000134635 |
| EYE OF THE STORM | T8034818491 |
| FOLLOW YOUR HEART | T8032906369 |
| FREEZING IN THE COLD | T3018242536 |
| GAS IN THE TANK | T3090271953 |
| GET YOUR LOVE (DEMO VERSION OF HEROES DON'T CRY) | — |
| GOING OUT WITH A BANG | T8034811343 |
| GRENZEN IN DER NACHT | T8001608921 |
| GYPSY LIFE | — |
| HAMMERSMITH | T3103850911 |
| HARD ROCKIN' THE PLACE | T8035022266 |
| HIT BETWEEN THE EYES | T8002437244 |
| HIT BETWEEN THE EYES UNPLUGGED 2013 | — |
| HOLD ME TIGHT | T8004390197 |
| HOLIDAY (ACOUSTICA-VERSION) | — |
| HOT AND COLD | T3090271782 |
| HOUSE OF CARDS | — |
| HUMANITY | T8024433511 |
| HURRICANE 2000 | T8006126473 |
| HURRICANE 2001 | T8017988750 |
| I'M GOIN' MAD | T8016331708 |
| I'M LEAVING YOU | T8005131329 |
| I'M ON MY WAY (GIMME) | T3018242672 |
| IS THERE ANYBODY THERE | T8020410429 |
| IT ALL DEPENDS | T8016331219 |
| I WANTED TO CRY | T8004262867 |
| JE T'AIME ENCORE | T8030378485 |
| KEEP THE WORLD SAFE | T8023345521 |
| KICKS AFTER SIX | T8002437051 |
| KILLING LAUGHTER | T3018242570 |
| KNOCK'EM DEAD | T3090271931 |
| KOJO NO TSUKI | T0013703951 |
| LADY STARLIGHT | T8004950884 |
| LANGUAGE OF YOUR HEART | T3103856226 |
| LET'S ROCK! | T8027954888 |
| LIFE IS TOO SHORT | T8004262890 |
| LIVING AT NIGHT | — |
| LIVING FOR TOMORROW | T8000134497 |
| LONESOME CROW | — |
| LOOKING FOR SOME ACTION | T3018242752 |
| LORELEI | T0008920282 |
| LOVE'EM OR LEAVE'EM | T8016537137 |
| LOVE ON THE RUN | T8000134737 |
| LOVE WILL KEEP US ALIVE | T8024433497 |
| LOVING YOU SUNDAY MORNING | T8020410463 |
| LOVIN' YOU SUNDAY MORNING | T8020410463 |
| LUST IN THE DUST | T8023985594 |
| LUST OR LOVE | T8002437051 |
| MAGIC | T8000134431 |
| MAGIC OF LOVE | T3018242729 |
| MEDIA OVERKILL | T8000134599 |
| MELROSE AVENUE | — |
| MENGUNDUR WAKTU | T8004299826 |
| MIDNIGHT BLUES JAM | — |
| MIRACLE | T8013168316 |
| MOMENT OF GLORY | T8005504780 |
| MOMENT OF GLORY:SYMPHONISCHE VERSION | T8006126495 |
| NAME AND LIKENESS - SCORPIONS | — |
| NEW HORIZONS | T8013164665 |
| NIGHTMARE AVENUE | T0702719661 |
Showing 1–100 of 190, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record KLAUS MEINE · build 35
- 2026-09-15 released · build 35