Songlinks · person
KRIST NOVOSELIC
Songlinks person ID SLP-T4X5-VCM4-8 · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 70 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| KRIST NOVOSELIC | 00234720392 | 70 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| KRIST NOVOSELIC | — | 19 | 0.984 | — |
Works
Showing 1–70 of 70, by title.
| Title | ISWC |
|---|---|
| ANEURYSM | T0702319694 |
| BE GOOD CHILD! | T9035596113 |
| BIG CHEESE | T0727265511 |
| BITE MY HAND | — |
| BRIGHT SIDE | T9276153209 |
| CENTER OF THE EARTH | T9232107312 |
| CURMUDGEON | T3060505882 |
| CUT ME SOME SLACK | T9092696645 |
| DARK CLOUD | T3041408811 |
| DEAD SEA | T3101036408 |
| DIAMOND IN THE COLD | T3114437097 |
| DOGS | — |
| ENDLESS, NAMELESS | T0727356924 |
| FEEL YOU NOW | T9276153298 |
| FETCH | — |
| GALLONS OF RUBBING ALCOHOL FLOW THROUGH THE STRIP | T0727358997 |
| HELLO | T9128683976 |
| HOLY GRAIL | T9105596109 |
| HOT BLOODED | T9288438948 |
| I CHOOSE ME | T3112170835 |
| ICKY AVOCADO | — |
| IT GOES | T9276153152 |
| JAM | T3060504196 |
| JAPAN TREES | — |
| LAST DAY OF AUGUST | T3101037207 |
| LEARN TO LIVE | — |
| LET IT BURN | T3185060297 |
| LIVE REAL | — |
| LIVE WITHOUT YOU | T3101037241 |
| LOVE FIGHT | — |
| MOVING TARGETS | T9276153118 |
| MY NAME | T9276153276 |
| NEVERMORE | T9288438960 |
| NIGHT FALLS | T9114016692 |
| NOTHING | — |
| ODE TO DOLLY | — |
| ODE TO PACIFIC ANARCHISM | T9296931367 |
| OH, THE GUILT | T3060504301 |
| OLD GRAVES | — |
| ONE OF A KIND | T9232101121 |
| ONLY ONE ANSWER | T9114016705 |
| ORAL HEALTH | — |
| PAPER LIFE | T9232101154 |
| POOR KITTY | — |
| PRETEND | T3171074350 |
| RECKLESS ROOM | T3185060264 |
| RHYTHM OF THE RIDE | T3101037183 |
| RIGHT STUFF | T3101036395 |
| SASQUATCH | — |
| SCENTLESS APPRENTICE | T0727358986 |
| SEED SONG | T9232101109 |
| SIX YEARS | — |
| SMELLS LIKE NIRVANA | T0702436905 |
| SMELLS LIKE TEEN SPIRIT | T0702436916 |
| SOAP ZONE | — |
| SO CLOSE | T3185060311 |
| SOMEWHERE IN TIME | T3112171010 |
| SONS AND DAUGHTERS | T9276153210 |
| STAR MACHINE | T9276153243 |
| SYSTEM SLAVE | T9232101085 |
| TAKE ANOTHER STAB | — |
| TAKE ANOTHER STEP | — |
| THE IN BETWEEN | — |
| THE YELLOW DRESS | T3101036419 |
| THIS IS LOVE | T9288438959 |
| TRANSPARENT BLAME | — |
| TRIPLE MASS | T9114041542 |
| WEIGHT OF THE WORLD | T9276153174 |
| WHY CAN T YOU SEE | T9114043388 |
| WINTER SOLSTICE | T3101037229 |
Showing 1–70 of 70, by title.
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record KRIST NOVOSELIC · build 35
- 2026-09-15 released · build 35