Songlinks · person
JOHNATHAN CARTER CUNNINGHAM
Songlinks person ID SLP-R6P8-N54K-C · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 115 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| JOHNATHAN CARTER CUNNINGHAM | 00671047062 | 115 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| JOHN CUNNINGHAM | — | 80 | 0.987 | — |
| JOHN CUNNINGHAM | 00007222035 | 4 | 0.941 | — |
| JOHN CARTER CUNNINGHAM | — | 1 | — | — |
Works
Showing 1–100 of 115, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| 1121 | T3068299485 |
| 1121 JOHN CUNNINGHAM DEMO | T3179336693 |
| 26 | T3118820847 |
| 530 | T3274031679 |
| 929 | T9321852668 |
| ALICE OF THE UPPER CLASS | — |
| ALONE, PART 3 | T9252911732 |
| ANCHOR | — |
| ATTENTION! | T9310808050 |
| AYALA (OUTRO) | T9223993257 |
| BAD! | T9276165323 |
| BAD TRIP | T3127183675 |
| BAD VIBES FOREVER | T9310808323 |
| BEFORE I CLOSE MY EYES | T9252911754 |
| BEING HONEST | — |
| BELLS IN SANTA FE | T3068303931 |
| BROKEN ROAD | — |
| CLEMENTINE | T9303647952 |
| COUPLE OF KIDS | T9211300684 |
| CRY FOR ME | T9265056846 |
| DARLING | T3068299429 |
| DIFFERENCE INTERLUDE | T9274454841 |
| DO U KNOW THE WAY | T3185405243 |
| DREAM | T9299539643 |
| DREAM | T9299539643 |
| EASIER THAN LYING | T3068303884 |
| EX BITCH | T9310808038 |
| FIRST GRADE | T3127183744 |
| GIRL IS A GUN | T3068299372 |
| GOLD | T9224799717 |
| HALSEY - I'M NOT MAD REMIX | — |
| HARMONY | T3074113530 |
| HEARTEATER | T9303778292 |
| HEY ARI | T3127183619 |
| HONEY | T3068786090 |
| HONEY - JOHN CUNNINGHAM DEMO | T3179336706 |
| HOPE | T9252911709 |
| HOPE YOU FEEL THE SAME | — |
| HUH | T3252439780 |
| I AM NOT A WOMAN, I'M A GOD | T3068303839 |
| I CHANGED HER LIFE | T9310808298 |
| I (DON'T) HAVE A PROBLEM | — |
| I DON T LET GO | T9285313408 |
| IDONTWANNATALKTOYOU! FEAT. RENFORSHORT | T3104129882 |
| I LOVE U | — |
| I LOVE YOU (FEAT. KID INK) | T9249702156 |
| I M NOT HUMAN | T3197584360 |
| I'M NOT HUMAN | T3218569809 |
| I M NOT MAD | T9316000972 |
| INDECISION | T9324917024 |
| IN MY HEAD | — |
| IN THE MORNING | — |
| INTRODUCTION | T9275407664 |
| IT S ALL FADING TO BLACK | T9310808345 |
| KIDS ARE BORN STARS | T3110900040 |
| KILLING BOYS | T9322710270 |
| KILL MY VIBE | T9321681565 |
| KNOCKING ON YOUR HEART | T9211250634 |
| LIFE AFTER SALEM | T3104140690 |
| LILITH | T3068299327 |
| LILITH (FEAT. SUGA OF BTS) (DIABLO IV ANTHEM) | T3213664489 |
| LILITH JOHN CUNNINGHAM DEMO | T3179337492 |
| LONER | T3104142710 |
| LOST IN THE CITADEL | T3077344215 |
| LOST IN TIME | T3065414571 |
| LOVE BOO THANG | T3230651108 |
| LOVE YOURSELF INTERLUDE | T9252911765 |
| LUZ DO LUAR | — |
| MAD | — |
| MENTAL MAGNETO | — |
| MOLLY IN MEXICO | T3124718992 |
| MOONLIGHT | T9252911710 |
| MR. MIYAGI | T3097347912 |
| NOCTURNE | T9295178493 |
| NOCTURNE | T9295178493 |
| NOTHING | T3299485084 |
| NOTHING EXISTS | — |
| NUMB | T9240523971 |
| NUMB THE PAIN | T9310808083 |
| ONE MINUTE (FEATURING KANYE WEST AND TRAVIS BARKER) | T9274454794 |
| ONE OF ME | — |
| PAIN BEST FRIEND | T9252911787 |
| PHOBIE D IMPELSIUON | — |
| REMEDY FOR A BROKEN HEART, THE | T3294676163 |
| SAD | T9252911743 |
| SAD! | T9252911743 |
| SCHIZOPHRENIA | T9252911776 |
| SCHOOL SHOOTERS | T9317287324 |
| SINNER | T9154004554 |
| SLOW DANCING | T3171100300 |
| SPOTLIGHT | — |
| STARING AT THE SKY | T9279478103 |
| STAY TOGETHER | T3126009614 |
| STILL BREATHING | — |
| STRANGER | T3123806162 |
| SUPERSTAR! | T3095569378 |
| TEAR ME APART | T3218126804 |
| THE LIGHTHOUSE | T3068785597 |
| THE ONLY TIME I FEEL ALIVE | T9308043961 |
| THE REMEDY FOR A BROKEN HEART (WHY AM I SO IN LOVE) | T9252911721 |
Showing 1–100 of 115, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record JOHNATHAN CARTER CUNNINGHAM · build 35
- 2026-09-15 released · build 35