Songlinks · person
LEE POCKRISS
Songlinks person ID SLP-QGKE-W85J-3 · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 415 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| LEE POCKRISS | 00024565982 | 415 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| LEE POCKRISS | — | 4 | 0.982 | — |
| LEE J. POCKRISS | — | 3 | 0.967 | — |
| LEE JULIEN POCKRISS | — | 3 | 0.967 | — |
| POCKRISS LEE | — | 1 | — | — |
Works
Showing 1–100 of 415, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| ACT LIKE A WOMAN | T3095574775 |
| A DATE WITH THE BLUES | T0700384333 |
| AFRAID OF TOMORROW | T9028905886 |
| A HANDBAG IS NOT A PROPER MOTHER | T0700721705 |
| A HANDBAG IS NOT A PROPER MOTHER | T0700721705 |
| A LITTLE TRAVELING MUSIC | T0711726703 |
| ALL BECAUSE OF YOU | T0700031920 |
| ALL FOR YOU (FROM 'TOVARICH') | T0700025304 |
| ALL GODS CREATURES | — |
| ALL THE YOUNG WOMEN | T0700031055 |
| A MAN CAN CHANGE | T0701117078 |
| ANOTHER PLACE THAT I CAN'T GO | — |
| ANYWHERE THERES A STAGE | — |
| APE ON THE FIRE ESCAPE | T0700016030 |
| APPLE ON A CHERRY TREE | — |
| ASBESTOS | — |
| ASK ME, I KNOW | T0700019993 |
| A SMALL CARTEL (FROM 'TOVARICH') | — |
| AUNT MATILDA'S DOUBLE YUMMY BLOW YOUR MIND OUT BRO | T0700030472 |
| AWAY, AWAY, AWAY | — |
| A WICKED MAN | T0702001271 |
| A WICKED MAN | T0702001271 |
| BAD CAN BE GOOD | T0700148635 |
| BERT'S LOVE SONG | T9159996006 |
| BETWEEN SONG | T0728028792 |
| BIG DADDY | T0700112044 |
| BIGGER AND BETTER THINGS | — |
| BIG TREE TALL | — |
| BIKINI A LUNARES AMARILLO | — |
| BILLY | — |
| BIQUINI VERMELHINHO | — |
| BLANKET ON THE BEACH | T0700115134 |
| BOBBIE | — |
| BOBBIE | T0700142455 |
| BUTTERBALL (SWIFT'S PREMIUM) | T0702150353 |
| CALCUTTA | — |
| CALCUTTA | T0711806904 |
| CATCH A FALLING STAR | T0700241902 |
| CHARLIE WASN'T THERE | T9068584350 |
| CHEERLEADER, THE | — |
| CINCINATTI LOVESONG | T3147904501 |
| COME BACK, JULIE | — |
| COME RAISE YOUR CUP | T0700255522 |
| COME RAISE YOUR CUP FR ERNE | T0700255522 |
| COME WITH ME TO TRANSLYVANIA | T0700256003 |
| COME WITH ME TO TRANSYLVANIA | — |
| COME WITH ME TO TRANSYLVANIA | T0700256003 |
| COOLEST LITTLE MONSTER | T0700259739 |
| COUNTING 1-10 SPANISH | — |
| DADDY DADDY YOU'RE MAKING MOMMY CRY | T0700380671 |
| DELUGE | — |
| DINO | T0700390595 |
| DOESNT ANYBODY MAKE SHORT | T3087020762 |
| DOING WHAT I SAID I'D NEVER DO | — |
| DOMAGE, DOMAGE (TOO BAD, TOO BAD) | — |
| DOMMAGE, DOMMAGE (TOO BAD, TOO BAD) | — |
| DOMMAGE, DOMMAGE (TOO BAD, TOO BAD) | T0700409206 |
| DO SOMETHING TERRIBLE | T0710808164 |
| DOUBLE O SEVEN | — |
| DO WHATCHA WANNA DO | — |
| DO WHATCHA WANNA DO | T0718606360 |
| DOWN IN LOUISIANA (ON A FRIDAY NIGHT) | — |
| DREAM HARBOR | T3128898062 |
| EASY MY LOVE | — |
| ETA NOVINHA | — |
| ETA NOVINHA | — |
| ETERNAL DEVOTION | T0700495813 |
| FINALE FR ERNEST IN LOVE | T9144803770 |
| FLITTIN AND A FLIRTIN | T0700548782 |
| FLITTIN' AND A FLIRTIN' | — |
| FOR THE LOVE OF A WOMAN | T3086998252 |
| FOUNDATION OF LOVE | — |
| FOUR LITTLE HEELS (GO CLICKETY CLACK) | T3086998150 |
| FRIENDLY LOANS | — |
| FRIENDLY LOANS | T0700559290 |
| FROM LA TO NEW ORLEANS | — |
| FROM L.A. TO NEW ORLEANS (BROKEN DOWN BUS) | T3086998116 |
| GARDE CA POUR TOI | T9068738716 |
| GO CHASE A MOONBEAM | — |
| GO CHASE A MOONBEAM | T0700644161 |
| GOODBYE MARIA | T0700666132 |
| GOT A LOCKET IN MY POCKET | — |
| HANGIN' AROUND | — |
| HANG IN THERE JOSIE | T3086998230 |
| HAPPY AGAIN | — |
| HAPPY BIRTHDAY JESUS | T0700769590 |
| HAS ANYBODY GOT A PLACE FOR ME IN CALIFORNIA | T3092000670 |
| HAS ANYBODY GOT A PLACE FOR ME IN CALIFORNIA? | — |
| HAT FROM ERNEST IN LOVE | T0700725547 |
| HEART OF ICE | T9028216899 |
| HEATHER | T0700758797 |
| HELLO HELLO HELLO | — |
| HELLO RAINBOW | — |
| HELP ME | — |
| HERE SHE COMES | T0700754706 |
| (HEY GIRL) ACT LIKE A WOMAN | — |
| HEY LOVE | — |
| HEY LOVE | T0700735234 |
| HEY THERE LORD | T9029166856 |
| HEY THERE, LORD | — |
Showing 1–100 of 415, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record LEE POCKRISS · build 35
- 2026-09-15 released · build 35