Songlinks · person
GERARDUS J M JO HUIJTS
Songlinks person ID SLP-Q9EM-B6W8-X · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 164 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| GERARDUS J M JO HUIJTS | 00233709771 | 164 | the record this ID was created around |
Works
Showing 1–100 of 164, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| ABENDS WILL ICH SCHLAFEN GEH'N | T8010338883 |
| ADAGIO AUS DEM KONZERT FUR VIOLINE NR. 3 IN GDUR | — |
| ADESTE FIDELES | — |
| ALLE JAHREN WIEDER | — |
| ALLE JAREN WEDER | — |
| ALONG THE WONDERFUL BLUE DANUBE | — |
| ALS FLOTTER GEIST | T9021009121 |
| AMAZING GRACE | T9022896022 |
| ANDANTE FROM THE PIANO CONCERTO NO 21 KV 467 | T0316799037 |
| AN DER SCHONEN BLAUEN DONAU | T9021009121 |
| ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH | — |
| AULD LANGE SYNE | — |
| AULD LANG SYNE | T9022907853 |
| AVE MARIA | T9024827814 |
| BAMBA | — |
| BAT, THE | — |
| BEAU DANUBE BLEU, LE | — |
| BERCEUSE | — |
| BRIGHT YOUNG MAN, A | — |
| CAECILIA BLIF LAEVE | T9260317951 |
| CANCAN | — |
| CAN CAN FROM ORPHEUS IN THE UNDERWORLD | — |
| CARNAVAL DE VENISE | T9021891554 |
| CARNIVAL OF VENICE | T9021891554 |
| CARO MIO BEN | — |
| CHACHUCHA GALOPP | T0317061974 |
| "CHORAL BWV 493 ""O JESULEIN SUSS""" | — |
| COME LITTLE CHILDREN | T9025743435 |
| DANUBE LOVE | — |
| DEAREST BELIEVE ME | — |
| DIE FLEDERMAUS | T0316069916 |
| DONAUWELLEN | — |
| DORFSCHWALBEN AUS OSTERREICH | T0317887754 |
| DRAUSSEN IN SIEVERING BLUHT SCHON DER FLIEDER | — |
| DRINKING SONG | — |
| EINE KLEINE NACHTMUSIK | T9022827027 |
| EINE KLEINE SALONMUSIK | — |
| EINZUGSMARSCH | T0316009661 |
| ELJEN A MAGYAR | T9021891690 |
| EMPEROR'S WALTZ | — |
| ES T KEERSJMES WEURT | T0317541904 |
| ESTUDIANTINA | T9021891554 |
| ETUDE AUS OPUS 10 NR. 3 IN EDUR | T9024926656 |
| EVERY YEAR ANEW | — |
| FAR FROM HOME | — |
| FARIA | — |
| FESTWIES POLKA | — |
| FLEDERMAUS, DIE | — |
| FROM HEAVEN HIGH I COME TO YOU | — |
| FRUEHLINGSSTIMMENWALZER | T0317979933 |
| FUNICULI FUNICULA | T9117935474 |
| GLORIA IN EXCELSIS DEO | — |
| GOLONDRINAS DE AUSTRIA | — |
| G'SCHICHTEN AUS DEM WIENERWALD | — |
| GUTEN ABEND GUTE NACHT | — |
| HANSEL UND GRETEL EVENING PRAYER | — |
| HEILIGE NACHT | T0315746316 |
| HER DIE HAND!OH HABET ACHT! DER ZIGEUNERBARON | — |
| HIRONDELLES D'AUTRICH OPUS 324 | — |
| ICH BIN DER CHRISTEL VON DER POST | T0315481629 |
| IHR KINDERLEIN KOMMET | — |
| IL EST NE LE DIVIN ENFANT | — |
| IS GEBOREN HET GODDELIJK KIND, 'T | — |
| IT WAS BORN THE HEAVENLY CHILD | — |
| JINGLE BELLS | — |
| KAISERWALZER | T0316684226 |
| KALINKA | — |
| KLEINE SALONMUSIK, EINE | — |
| KLING GLOCKCHEN KLING | — |
| KLING KLOKJE KLINGELING | — |
| KOMM MIT MIR INS CHAMBRE SEPAREE | T9117938439 |
| KOMM ZIGANY | — |
| KOMT ALLEN TE ZAMEN | T9022834679 |
| KOMT KIND'REN KOMT NADER | — |
| KORTJAKJE | T9022827027 |
| KUNSTLERLEBEN | — |
| LARGO AUS DER SYMPHONIE AUS DER NEUEN WELT | — |
| LASST UNS FRUH UND MUNTER SEIN | — |
| LAST ROSE, THE | — |
| LEICHTE KAVALLERIE | T9107955680 |
| LEISE RIESELT | — |
| LET US BE HAPPY AND JOLLY | — |
| LETZTE ROSE, DIE | — |
| LIBIAMO | T9021891781 |
| LIED AN DEN MOND | — |
| LIFE OF ARTISTS, THE | — |
| LIGHT CAVALRY OVERTURE | T9021821034 |
| LIPPEN SCHWEIGEN | — |
| LONDONDERRY AIR | — |
| LULLABY | T9021891781 |
| LUSTIG IST DAS ZIGEUNERLEBEN | T0318182738 |
| MARCHING ON | — |
| MORGENBLATTER | T9021891565 |
| MORGEN KINDER WIRD'S WAS GEBEN | — |
| MORNING PAPERS | — |
| MOZART MEDLEY | — |
| NEVER HAVE THE BELLS SUNG MORE SWEETLY | — |
| NONNENCHOR AUS CASANOVA | — |
| O CHRISTMAS TREE | T9025109460 |
| O COME AL YE FAITHFUL | T9117936422 |
Showing 1–100 of 164, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of a record's own IPI name number
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record GERARDUS J M JO HUIJTS · build 35
- 2026-09-15 released · build 35