Songlinks · person
MATTHEW ARNOLD THIESSEN
Songlinks person ID SLP-M4K8-HC8G-F · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 283 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| MATTHEW ARNOLD THIESSEN | 00358639614 | 283 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| MATT THIESSEN | — | 12 | 0.984 | — |
| MATTHEW THIESSEN | — | 6 | — | — |
| MATTHEW ARNOLD THIESSEN | — | 3 | 0.984 | — |
| MATT ARNOLD THIESSEN | — | 2 | 0.982 | — |
Works
Showing 1–100 of 283, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| 12 DAYS OF CHRISTMAS | T9181256280 |
| 17 MAGAZINE | — |
| 1975 | T9253354459 |
| 500,000 ACRES | T9139713692 |
| A HURT LIKE THAT | T3117683231 |
| ALL MY FRIENDS | T9232236725 |
| AMY, I | T9113345805 |
| ANCHOR | T3027081405 |
| ANCHORAGE | — |
| ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH | T9181256268 |
| APATHETIC WAY TO BE | T0722784964 |
| A PENNY LOAFER SAVED IS A PENNY LOAFER EARNED | — |
| AT LEAST WE MADE IT THIS FAR | T9025774407 |
| AULD LANGE SYNE | — |
| AULD LANG SYNE | — |
| BABY OUTRO | T9048005487 |
| BACK HOME | T9166410431 |
| BALLOON RIDE | — |
| BEAMING | T9026473289 |
| BE MY ESCAPE | T0700147905 |
| BE MY ESCAPE (ACOUSTIC) | T9054829435 |
| BENEDICTION | — |
| BEST THING | T0728842269 |
| BITE MY TONGUE | T0728842327 |
| BLOOD DEEP | — |
| BOMBSHELL BLONDE | T9089302501 |
| BOOMERANG | T9131119954 |
| BOXING DAY | T0731384103 |
| BREAKDOWN | T0719128434 |
| BREAKFAST AT TIMPANI'S | T9048330525 |
| BREAKFAST AT TIMPANI'S | — |
| BRUISES | T9313559136 |
| BURSTS | T3310764633 |
| CALENDAR THE ENERGY | T0728487873 |
| CANDLELIGHT | T9049307791 |
| CAN'T COMPLAIN | T9105336194 |
| CHAPSTICK, CHAPPED LIPS AND THINGS LIKE CHEMISTRY | T9140128569 |
| CLAP YOUR HANDS | T9162882817 |
| CLOSER TO ME | T9139714479 |
| CLOUD OF SMOKE | T9033666807 |
| COLD CAVE | T9286373146 |
| COLD CAVE | T9286373146 |
| COLLAPSIBLE LUNG | T9104827921 |
| COLLEGE KIDS | T9140128581 |
| COME RIGHT OUT AND SAY IT | T0728842247 |
| CRAYONS CAN MELT ON US FOR ALL I CARE (INTERLUDE) | T9048330616 |
| CRAZY | T9177010843 |
| CUP OF COFFEE | — |
| CURL UP AND DIE | T9026473267 |
| DAY TO DIE | — |
| DEATHBED | T0728842349 |
| DECK THE HALLS | T9181256279 |
| DEVASTATION AND REFORM | T0728842292 |
| DIAMONDS | T9089241441 |
| DIAMONDS | — |
| DISASTER | T9104827954 |
| DON'T BLINK | T9104827965 |
| DON T CRY | T9215221377 |
| DON'T CRY, 2020 | — |
| DOWN IN FLAMES | T0719128456 |
| DRESSIN' UP | T9114315536 |
| DUMPED FOR A MODEL | T9033666818 |
| EVEN WHEN I DON'T | — |
| EVERYTHING WILL BE | — |
| FAILURE TO EXCOMMUNICATE | T0719128343 |
| FAKING MY OWN SUICIDE | T0728842316 |
| FALLEN MAN | T0728842236 |
| FALLING OUT | T9140128605 |
| FIVE IRON FRENZY IS EITHER DEAD OR DYING | T9026473336 |
| FIVE IRON FRENZY IS EITHER DEAD OR DYING (SKA VERSION) | — |
| FLARE OUTRO | T9048005501 |
| FORGET AND NOT SLOW DOWN | T9029990258 |
| FORGIVEN | T0728842270 |
| FOR THE BAND | T0719129244 |
| FOR THE BAND | T0719129244 |
| FOR THE MOMENTS I FEEL FAINT | T0719128401 |
| FORWARD MOTION | T9140128649 |
| FROM END TO END | T9140128638 |
| FUNERAL SONG | T3191953223 |
| GETTING INTO YOU | T9113867804 |
| GET UP | T9099716684 |
| GIBBERISH | T9140128650 |
| GILLIGAN'S ISLAND | T9222810697 |
| GIVE UNTIL THERE'S NOTHING LEFT | T0728842281 |
| GLORIA | — |
| GOD REST YE MERRY GENTLEMEN | — |
| GOD REST YE MERRY GENTLEMEN | — |
| GOOD KING WENCESLAS | T9181256337 |
| GOOD TIME | T9122986952 |
| HANDEL'S MESSIAH | — |
| HANDEL'S MESSIAH | T9181256315 |
| HANDLE'S MESSIAH HALLELUJAH CHORUS | — |
| HAND OVER MY HEART | — |
| HANNAH | T9215805586 |
| HELLO MCFLY | — |
| HERE I GO (DEMO) | T9048330627 |
| HIGH OF 75 | T0720921776 |
| HOOPES I DID IT AGAIN | T9140128592 |
| HOPE FOR EVERY FALLEN MAN | T9026473347 |
| I AM UNDERSTOOD | T9140128616 |
Showing 1–100 of 283, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record MATTHEW ARNOLD THIESSEN · build 35
- 2026-09-15 released · build 35