Songlinks · person
LEON ANTHONY ROLLE
Songlinks person ID SLP-JE62-1XVQ-2 · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 107 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| LEON ANTHONY ROLLE | 00770039842 | 107 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| LEON ROLLE | — | 2 | 0.984 | — |
| LEON ANTHONY ROLLE | — | 1 | — | — |
Works
Showing 1–100 of 107, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| 1BY1 | T9275052670 |
| ADRENALINE | T9275052578 |
| AIRPLANE MODE | T3012253082 |
| ALIVE (FEAT. OMAR) | T3360230344 |
| ALL I KNOW | T3316368846 |
| ALL THAT LOVE | — |
| BACK TO ME | T3336246556 |
| BE SOMEBODY | T3040334672 |
| BE THE ONE | T3022278628 |
| BLEND | T3012767312 |
| BLOODSTREAM (RUDIMENTAL VERSION) | T9172308075 |
| BLOODSTREAM RUDIMENTAL VERSION | T9172308075 |
| BREAK MY HEART | T3154440009 |
| BREATH | — |
| BREATHE | T9262675241 |
| BRING ME JOY | T3259784997 |
| CAN'T NOBODY | — |
| C EST FINI FEAT. RV & LOWKEY | T3222828657 |
| CHOP DEM DOWN | T3362753359 |
| CHOP DEM DOWN (FEAT. RORO) | T3359965263 |
| COME OVER | T3011922757 |
| COMMON EMOTION | — |
| CONFIDENCE | T3364734174 |
| CONFIDENCE (FEAT. RIKO DAN, LIAM BAILEY & EVA LAZARUS) | T3359965252 |
| DANCING IS HEALING | T3176218143 |
| DARK CLOUDS | T9289849463 |
| DIE YOUNG | T3185779215 |
| DISTANCE | — |
| DO YOU REMEMBER | T9274079593 |
| EASY ON ME | — |
| FEELING, THE | T3288289196 |
| FOREIGN WORLD | T9176785403 |
| FWD | — |
| GHOST | T9295318808 |
| GHOST (FEAT. HARDY CAPRIO) | T3131571289 |
| GLOW IN THE DARK (FEAT. RUDIMENTAL) | T3159717161 |
| GO FAR | T3023155075 |
| GONE FOR THE NIGHT | T3266704052 |
| GREEN & GOLD | T3239370806 |
| GREEN & GOLD FEAT. CHARLOTTE PLANK & RIKO DAN | T3239370806 |
| HANDLE MY OWN | T3185346087 |
| HANDLE MY OWN FEAT. ELLA HENDERSON | T3222828599 |
| HAPPINESS | T9234260710 |
| HEALING FT. J ANGEL | T9221375424 |
| HIDE AND SEEK | — |
| HIDE & SEEK | T3044867138 |
| INSTAJETS | — |
| I WILL FOR LOVE | T9174377301 |
| JUMPER | T3070168439 |
| KEEP YOUR HEAD UP FEAT. HAMZAA & HOUSE GOSPEL CHOIR | T3222828680 |
| KRAZY | — |
| LAST TIME | T9275052556 |
| LAY IT ALL ON ME | T9189719935 |
| LAY IT ALL ON ME FEAT ED SHEERAN | T9189719935 |
| LEAVE IT FOR TOMORROW | T9299956415 |
| LEAVE IT FOR TOMORROW | T9299956415 |
| LET ME LIVE | T3017410305 |
| LONDON'S BURNING | T3349117320 |
| LONELINESS | T9216398980 |
| LOVE AIN'T JUST A WORD | T9200801758 |
| LOVE AIN'T JUST A WORD (RUDIMENTAL VERSION) | T9200801758 |
| LOVE YOU MORE | — |
| MAKE YOU MOVE (FEAT. NOERSKOV, KEEYA KEYS) | — |
| MEAN THAT MUCH (FEAT. MORGAN) | T9320038219 |
| NEEDN'T SPEAK | — |
| NEVER LET YOU GO | T9174377152 |
| NEVER LET YOU GO (FEDER REMIX) | — |
| NEW DAY | — |
| NIGHTS LIKE THESE | T3348044071 |
| NIGHTS LIKE THESE (WITH RAG'N'BONE MAN) | — |
| NIGHTS LIKE THIS | — |
| NO FEAR | T9236035680 |
| NO PAIN | T3302739051 |
| RAIN | T3241737264 |
| RAM PAM FEAT. MYSTIC MARLEY & FLOWDAN | T3278690823 |
| REMEMBER THEIR NAMES | T3073786575 |
| REMEMBER THEIR NAMES FEAT. JOSH BARRY | T3222828533 |
| RUMOUR MILL | T9171554497 |
| RUN | T9177696821 |
| SCARED OF LOVE | T9274079582 |
| SITIGAWANA | T3011964191 |
| SOMETHING ABOUT YOU | T9295307969 |
| SO SORRY | T3069949055 |
| STAMINA (FEAT. VENBEE) | T3389804228 |
| STAND BY | T9295132637 |
| STAND BY (#CWC19) | T3095197987 |
| STRAIGHT FROM THE HEART | T3116372697 |
| SUN COMES UP | T9222269025 |
| SYSTEM | T3031294852 |
| THANK YOU (FEAT. LIV CAMPBELL) | — |
| THE FEELING | — |
| THE FEELING | T3288866962 |
| THESE DAYS | T9235649102 |
| THEY DON'T CARE ABOUT US | T9276493631 |
| THULA UNGAKHLAI | T3129277454 |
| TOAST TO OUR DIFFERENCES | T9258744035 |
| TOAST TO OUR DIFFERENCES | T9258744035 |
| TOO COOL | T9255528644 |
| TOO COOL | — |
| TREADING ON WATER | T9281170089 |
Showing 1–100 of 107, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record LEON ANTHONY ROLLE · build 35
- 2026-09-15 released · build 35