Songlinks · person
JON ANDERSON
Songlinks person ID SLP-J5QF-DRMB-7 · issued 2026-09-15
2 records under 2 spellings · 2 IPI name numbers · 703 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| JON ANDERSON | 00068957810 | 700 | the record this ID was created around |
| JOHN ROY ANDERSON | 00068957908 | 4 | joined on the model (0.984) |
The column adds up to 704: a work registered under more than one of these records is counted once, so the person has 703 works.
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| JON ANDERSON | — | 111 | 1.000 | — |
| JOHN ROY ANDERSON | — | 16 | — | — |
Works
Showing 1–100 of 703, by title. ·
| Title | ISWC | Registered under |
|---|---|---|
| 1,000 HANDS (COME UP) | T9232786297 | JON ANDERSON |
| 10TH THEME | T3166580690 | JON ANDERSON |
| 1ST THEME | T3166580598 | JON ANDERSON |
| 2,000 YEARS | — | JON ANDERSON |
| 2012 | T9055659773 | JON ANDERSON |
| 23/24/11 | T9060280731 | JON ANDERSON |
| 2ND THEME | — | JON ANDERSON |
| 3RD THEME | — | JON ANDERSON |
| 4TH THEME | — | JON ANDERSON |
| 5TH THEME | — | JON ANDERSON |
| 6TH THEME | T3166580656 | JON ANDERSON |
| 7TH THEME | — | JON ANDERSON |
| 8TH THEME | T3166580678 | JON ANDERSON |
| 9TH THEME | T3166580689 | JON ANDERSON |
| ACTIVATE ME | T9231274401 | JON ANDERSON |
| ADVERTISING | T9007921360 | JOHN ROY ANDERSON |
| AFTER THE STORM | T9009272097 | JON ANDERSON |
| AGAIN AND AGAIN | T3093589590 | JON ANDERSON |
| AGAIN (PART TWO) | T3093589987 | JON ANDERSON |
| AGREEMENT | — | JON ANDERSON |
| ALIVE AND WELL | T9251246692 | JON ANDERSON |
| ALL ABOARD SAVING THE PLANET LIFE | T3100144416 | JON ANDERSON |
| ALL GOD'S CHILDREN | — | JON ANDERSON |
| ALL IN A MATTER OF TIME | T0104785069 | JON ANDERSON |
| ALL OF THE NIGHT | T3213346664 | JON ANDERSON |
| ALREADY HERE | — | JON ANDERSON |
| AMORE SU L AMORE GIU | — | JON ANDERSON |
| AMOR REAL | T0108720724 | JON ANDERSON |
| AND WHEN THE NIGHT COMES | — | JON ANDERSON |
| ANGEL OF MERCY | T3093588508 | JON ANDERSON |
| ANGELS | T9167165028 | JON ANDERSON |
| ANGELS EMBRACE | T9002602622 | JON ANDERSON |
| ANGKOR WAT | T9095514151 | JON ANDERSON |
| ANIMAL LIFE | T9250898432 | JON ANDERSON |
| ANIMATION | T0104785081 | JON ANDERSON |
| ANYONE CAN LIGHT A CANDLE | — | JON ANDERSON |
| ANYWAY AND ALWAYS | T9062878879 | JON ANDERSON |
| ARC OF ZAMRAN | — | JON ANDERSON |
| ARE WE LISTENING | T3093590235 | JON ANDERSON |
| ARE WE READY | — | JON ANDERSON |
| ARE YOU? | T0115184683 | JON ANDERSON |
| ARIA AMEN | T9002498422 | JON ANDERSON |
| ARIA TO THE SUN | T9251870276 | JON ANDERSON |
| ARRIVING UFO | T0104721109 | JON ANDERSON |
| ASKING | — | JON ANDERSON |
| ASTRAL TRAVELLER | — | JON ANDERSON |
| AS YOU WILL LOVE TO | T3104258320 | JON ANDERSON |
| A VENTURE | T0100681773 | JON ANDERSON |
| AVE VERUM | T9250654672 | JON ANDERSON |
| A VIEW FROM THE COPPICE | T9251246716 | JON ANDERSON |
| AXIS OF LOVE | T9009366487 | JON ANDERSON |
| BACK TO SCHOOL | — | JON ANDERSON |
| BAND FINALE | T0116553026 | JON ANDERSON |
| BE A GOOD FRIEND OF MINE | — | JON ANDERSON |
| BEGINS AND ENDS WITH YOU | — | JON ANDERSON |
| BEHIND MY EYES | T9093396986 | JON ANDERSON |
| BESIDE | — | JON ANDERSON |
| BETCHA | — | JON ANDERSON |
| BE THE ONE | T9148346194 | JON ANDERSON |
| BE THE UNIVERSAL LOVE | — | JON ANDERSON |
| BETTER BY FAR | T9055659808 | JON ANDERSON |
| BETTER THAN FOREVER | T3101184361 | JON ANDERSON |
| BIG GENERATOR | T9002427603 | JON ANDERSON |
| BIRD SONG | — | JON ANDERSON |
| BIRTHRIGHT | T0113794163 | JON ANDERSON |
| BLAME | T9251837146 | JON ANDERSON |
| BLESS THIS | — | JON ANDERSON |
| BODHI'S SONG | — | JON ANDERSON |
| BODY ELECTRIC | T3093589487 | JON ANDERSON |
| BORN AGAIN | T9251074336 | JON ANDERSON |
| BORN TO DANCE | T9009767195 | JON ANDERSON |
| BOUNDARIES | — | JON ANDERSON |
| BRAZILIAN MUSIC SOUND | T9251250427 | JON ANDERSON |
| BREATHING | T9166104058 | JON ANDERSON |
| BREATHING | T3060327057 | JON ANDERSON |
| BREATHING LIFE | T3110906899 | JON ANDERSON |
| BRIDGES | T0108720746 | JON ANDERSON |
| BUDDAH SONG | T3183759602 | JON ANDERSON |
| BUILDING BRIDGES | T3166263709 | JON ANDERSON |
| BUILD ME AN OCEAN | T9168889756 | JON ANDERSON |
| BUNDARIES | — | JON ANDERSON |
| CAFE | T0108720779 | JON ANDERSON |
| CANDLE SONG | T9000822968 | JON ANDERSON |
| CAUGHT WITHIN | T3093588962 | JON ANDERSON |
| CEREMONY | — | JON ANDERSON |
| CHAGALL DUET | T0108732520 | JON ANDERSON |
| CHANGE WE MUST | — | JON ANDERSON |
| CHILDREN OF THE LIGHT | T0315508781 | JON ANDERSON |
| CHILDREN'S CIRCUS | T3041880648 | JON ANDERSON |
| CHILDREN YET TO COME | T9165896082 | JON ANDERSON |
| CHINA CHAKRA | T0116514125 | JON ANDERSON |
| CHOCKS AWAY | T9009025336 | JON ANDERSON |
| CHORDS | T0107917703 | JON ANDERSON |
| CHORDS | T0107917703 | JOHN ROY ANDERSON |
| CINEMA | T9211038630 | JON ANDERSON |
| CIRCUS OF HEAVEN | — | JON ANDERSON |
| CL 100007968 - PRO-RATA SHARE SOCIETY REBATES | T3219654107 | JON ANDERSON |
| CLASSIC VOICE | T0116514114 | JON ANDERSON |
| CLEAR DAYS | T0104633579 | JON ANDERSON |
| CLOUDSINGING | T0115155275 | JON ANDERSON |
Showing 1–100 of 703, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record JON ANDERSON · build 35
- 2026-09-15 record JOHN ROY ANDERSON added · build 35
- 2026-09-15 released · build 35