Songlinks · person
MARK ROONEY
Songlinks person ID SLP-J0HE-FNDJ-N · issued 2026-09-15
2 records under 2 spellings · 2 IPI name numbers · 268 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| MARK ROONEY | 00228477545 | 267 | the record this ID was created around |
| MARK CORY ROONEY | 00228477643 | 1 | joined on the model (0.956) |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| MARK ROONEY | — | 2 | 0.900 | — |
| MARK C ROONEY | — | 2 | 0.956 | — |
| MARK COREY ROONEY | — | 1 | 0.984 | — |
Works
Showing 1–100 of 268, by title. ·
| Title | ISWC | Registered under |
|---|---|---|
| 10,000 THANK YOU'S | — | MARK ROONEY |
| ABLE | T3345066806 | MARK ROONEY |
| AFFECTION | — | MARK ROONEY |
| AGAIN | — | MARK ROONEY |
| AGAINST ALL ODDS | T9046740936 | MARK ROONEY |
| AIN'T IT FUNKY | — | MARK ROONEY |
| AIN'T IT FUNNY (MURDER REMIX) | T0718513406 | MARK ROONEY |
| AIN'T IT FUNNY (REMIX) | — | MARK ROONEY |
| ALIVE | T9010141681 | MARK ROONEY |
| ALL MY LOVE, ALL THE TIME | — | MARK ROONEY |
| ALL NIGHT LONG | — | MARK ROONEY |
| ALONE | — | MARK ROONEY |
| AMOR REAL | T3020392734 | MARK ROONEY |
| BABYDOLL | T9162786347 | MARK ROONEY |
| BABY I LOVE YOU | T0725171016 | MARK ROONEY |
| "BABY I LOVE YOU (SAMPLES: ""MIDNIGHT COWBOY"")" | — | MARK ROONEY |
| BABY WE CAN DO IT (INTERPOLATED: 'TAKE YOUR TIME (DO IT RIGHT)') | — | MARK ROONEY |
| BACK IN MY LIFE | — | MARK ROONEY |
| BECKY FROM THE BLOCK | T9134021264 | MARK ROONEY |
| BE GOOD TO ME | — | MARK ROONEY |
| BELIEVE ME THIS TIME | T9131111596 | MARK ROONEY |
| BETWEEN YOU AND I | — | MARK ROONEY |
| BRAIN & HEART | — | MARK ROONEY |
| BRING IT ALL TO ME | T0708860632 | MARK ROONEY |
| BROTHERHOOD | — | MARK ROONEY |
| CALL MY NAME | — | MARK ROONEY |
| (CAN'T BELIEVE) THIS IS ME | — | MARK ROONEY |
| CAN'T LET GO | — | MARK ROONEY |
| CARINO (ENGLISH) | — | MARK ROONEY |
| CARINO (SAMPLES: SOFRITO) | — | MARK ROONEY |
| CARINO (SAMPLES: SOFRITO) | — | MARK ROONEY |
| CARINO (SPANISH VERSION) | — | MARK ROONEY |
| CHANGES / CHANGEZ | — | MARK ROONEY |
| CHANGES I'VE BEEN GOING THROUGH | — | MARK ROONEY |
| CHERI | T9065437732 | MARK ROONEY |
| CHERRY PIE | — | MARK ROONEY |
| COME AROUND | — | MARK ROONEY |
| COMO ELLA ME QUIERE A MI (SHE'S BEEN GOOD TO ME) | — | MARK ROONEY |
| COUNTRY GIRL | — | MARK ROONEY |
| COUPE | T3034219386 | MARK ROONEY |
| CRUNCH TIME (SAMPLE: HYDRA) | — | MARK ROONEY |
| DEAR BEN | — | MARK ROONEY |
| DIMELO | T0711816328 | MARK ROONEY |
| DON'T CHANGE | — | MARK ROONEY |
| DON'T CRY FOR ME | T9002565197 | MARK ROONEY |
| DON'T GO LOOKING FOR LOVE | T9256565670 | MARK ROONEY |
| DOWN FOR YOU | — | MARK ROONEY |
| DOWN FOR YOU | T0719441209 | MARK ROONEY |
| DOWN FOR YOU | — | MARK ROONEY |
| DO YOU BELIEVE IN LONELINESS | T9131111609 | MARK ROONEY |
| DO YOU BELIEVE IN LONLINESS | — | MARK ROONEY |
| DO YOUR THING | — | MARK ROONEY |
| DO YOU THINK OF ME | T0700449860 | MARK ROONEY |
| ENTERTAINMENT TONIGHT CUES | T3294717543 | MARK ROONEY |
| EVERYMAN | — | MARK ROONEY |
| EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | T9065435554 | MARK ROONEY |
| EVERYTHING YOU NEED | — | MARK ROONEY |
| FEELIN SO GOOD | — | MARK ROONEY |
| FEELIN' SO GOOD | T9312963090 | MARK ROONEY |
| FEEL UP | T3022000875 | MARK ROONEY |
| FIRED UP | T9047269385 | MARK ROONEY |
| FLY AWAY | — | MARK ROONEY |
| FRIEND | — | MARK ROONEY |
| FRUTAS | — | MARK ROONEY |
| GARDEN OF LOVE | — | MARK ROONEY |
| GIRLZ 'ROUND DA WORLD | T9047084866 | MARK ROONEY |
| GIRLZ ROUND DA WORLD SAMPLES:TREAT THEM LIKE THEY WANT TO BE TREATED | — | MARK ROONEY |
| GIVE ME A REASON | T9025765780 | MARK ROONEY |
| GIVE ME A REASON | — | MARK ROONEY |
| GOING CRAZY | — | MARK ROONEY |
| GOTTA HAVE YOU | — | MARK ROONEY |
| GOTTA HAVE YOU | — | MARK ROONEY |
| HANDS ON ME | — | MARK ROONEY |
| HEART DON'T FAIL ME NOW | T0721981050 | MARK ROONEY |
| HEAVEN KNOWS | — | MARK ROONEY |
| HERIDAS EN EL ALMA | — | MARK ROONEY |
| HOLD ME | T9106641456 | MARK ROONEY |
| HOLD YOU DOWN | T0723486961 | MARK ROONEY |
| HOLD YOU DOWN (SAMPLES: AS WE LAY) | T3128655498 | MARK ROONEY |
| HOT LIKE FIRE | — | MARK ROONEY |
| HOW COULD I | — | MARK ROONEY |
| I CAN'T WAIT | — | MARK ROONEY |
| I COME CORRECT | — | MARK ROONEY |
| I COME CORRECT (RAP: INCORPORATES 'I WANT YOU') | — | MARK ROONEY |
| IF YOU HAD MY LOVE | T9032789507 | MARK ROONEY |
| IF YOU HAD MY LOVE (DARK CHILD MASTER MIX) | T9032755592 | MARK ROONEY |
| IF YOU HAD MY LOVE (PABLO FLORES REMIX) | — | MARK ROONEY |
| IF YOU WANT IT | — | MARK ROONEY |
| I LIKE THE WAY | — | MARK ROONEY |
| I, LOVE | T9047007976 | MARK ROONEY |
| I LOVE YOU | — | MARK ROONEY |
| I'M GLAD | T0718833567 | MARK ROONEY |
| I'M GONNA BE ALRIGHT | T9065435929 | MARK ROONEY |
| I'M GONNA BE ALRIGHT | T9046711517 | MARK ROONEY |
| I'M GONNA BE ALRIGHT (FEAT. 50 CENT TRACKMASTERS REMIX) | — | MARK ROONEY |
| I'M GONNA BE ALRIGHT (FEATURING 50 CENT) | T9046685421 | MARK ROONEY |
| I'M GONNA BE ALRIGHT (TRACK MASTERS REMIX) | T3247499732 | MARK ROONEY |
| I'M GONNA BE ALRIGHT TRACKMASTERS REMIX | T9046685421 | MARK ROONEY |
| IM GONNA BE ALRIGHT TRACK MASTERS REMIX | — | MARK ROONEY |
| I'M GONNA BE ALRIGHT(TRACK MASTERS REMIX FEAT NAS) | T9046711517 | MARK ROONEY |
Showing 1–100 of 268, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record MARK ROONEY · build 35
- 2026-09-15 record MARK CORY ROONEY added · build 35
- 2026-09-15 released · build 35