Songlinks · person
CHRISTIAN LARS KARLSSON
Songlinks person ID SLP-H4YS-P8KA-9 · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 699 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN LARS KARLSSON | 00260379760 | 699 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN KARLSSON | — | 59 | — | — |
| CHRISTIAN KARLSSON | 00254310990 | 31 | 0.984 | — |
| CHRISTIAN LARS KARLSSON | — | 11 | 0.984 | — |
| CHRISTIAN KARLSSON | 00279977678 | 7 | 0.982 | — |
Works
Showing 1–100 of 699, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| 108 | T9068827316 |
| 1,2,3,4 GET WITH THE WICKED | T0002233159 |
| 19 IN MEXICO | T8036847663 |
| 1X1 | T3108440699 |
| 30 UNDER 30 | T3265552641 |
| 3 IS THE NEW 2 | — |
| 6 FEET DOWN | T3260638293 |
| ACCIDENT | — |
| ACREDITA NO VEIO (GALANTIS VERSION) | — |
| AFTER RAIN | — |
| AFTERSHOCK | — |
| A HORSE IS NOT A HOME | T9047943986 |
| AH OUI | T9219243331 |
| AI QING SUAN SHI | — |
| ALIEN | T3084520861 |
| ALIEN | T3070011057 |
| ALL OF ME | — |
| AMAZING | T9170943223 |
| AMBULANCE | T9098269502 |
| AMBUSHED | — |
| AMERICAN GIRL | T0723170964 |
| AM TO PM | T0713269045 |
| AM TO PM (SPANGLISH) | — |
| AM TO PM (SPANISH VERSION) | T0715621309 |
| ANIMAL | T9123241941 |
| ANTHEM OF WHY | T0607875499 |
| ANYTHING BUT YOUR GIRLFRIEND | T9093253782 |
| ARCHIPELAGO | T9119076334 |
| ASTROLOGY BOY | — |
| A W O L | — |
| BABYGIRL | — |
| BACK OF THE CAR | T9187843750 |
| BACK TO ME NOW | — |
| BALLS (CHILLI GIRL) | — |
| BALLS CHILLI GIRL | T0015886697 |
| BANG BANG! (MY NEURODIVERGENT ANTHEM) | T3191283695 |
| BANG BANG! (MY NEURODIVERGENT ANTHEM) (GALANTIS & MISHA K VI | T3206682197 |
| BANG MY HEAD | T0615265569 |
| BAUTA | — |
| BAVARIAN #1 (SAY YOU WILL) | T9116597547 |
| BAVARIAN NO 1 (SAY YOU WILL) | T9116597547 |
| BEAUTIFUL STRANGER | — |
| BECAUSE OF YOU | T0000876867 |
| BECAUSE OF YOU (JOLIN VERSION) | — |
| BILLIE HOLIDAY | T9067059647 |
| BILLIE HOLIDAY | — |
| BIO | — |
| BITE MY LIP | T9171430776 |
| BLACK & BLUE | T9062474184 |
| BLACK BRITAIN | T0016041034 |
| BLACK TIN BOX | T9119076345 |
| BLAH BLAH BLAH | T0015886540 |
| BLOOD ON THE DANCEFLOOR | — |
| BOCA CHICA | — |
| BODY & MIND | — |
| BODY ROCK | — |
| BONES (FEAT. ONE REPUBLIC) | T0615812377 |
| BONFIRE | — |
| BORN FREE | T9168044062 |
| BOY, IF YOU ONLY KNEW | T0015786761 |
| BRAVE | T3057811464 |
| BRIGHTER STAR | — |
| BRING IT BACK TO ME | T0001659897 |
| BRING IT ON | T9026005812 |
| BROTHER | T0001764288 |
| BROTHER | T0001764288 |
| BUDDHA S DELIGHT | — |
| BUDDHA'S DELIGHT | T9010492430 |
| BUDDHA'S DELIGHT INTRO | T0729961505 |
| BULLSHIT | — |
| BURIAL | T9047943895 |
| BURN | T0015786783 |
| BURNING GAME | — |
| BURN YOUR MONEY | T9203577815 |
| BUSTED | — |
| BUSTED | T0713100663 |
| BUST OR TWISTED | T9158202132 |
| CALIFORNIA DREAMIN' | T9298395183 |
| CALL A DOCTOR | T3179053551 |
| CALL IF YOU NEED ME | T9171278210 |
| CALL ME | T9001222953 |
| CALL ME HOME | T9226321535 |
| CALL ME HOME | T9226321535 |
| CANCER TO CAPRICORN-CUES | T3117593503 |
| CANDIDS | — |
| CASHFLOW & TRISTESSE | — |
| CAT FIGHT | — |
| CHANGE YOUR MIND | T9256009742 |
| CHAOTIC | T0002189765 |
| CHERRY BOMB | T0609632190 |
| CHOCOLATE LOVE | T9118155445 |
| CIRCLES | T3348656195 |
| CLOSE TO YOU | T9121926021 |
| COBRA | T9068509988 |
| COCA COLA | T3033193129 |
| COLOGNE | T9316326871 |
| COLOR BLIND | — |
| COLORBLIND CRUISIN | T9224633334 |
| COLOUR BLIND | T0712951433 |
| COME BACK | — |
Showing 1–100 of 699, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record CHRISTIAN LARS KARLSSON · build 35
- 2026-09-15 released · build 35