Songlinks · person
CYNTHIA WEIL
Songlinks person ID SLP-FB8W-4AN4-5 · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 614 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| CYNTHIA WEIL | 00032645007 | 614 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| CYNTHIA WEIL | — | 10 | 0.942 | — |
Works
Showing 1–100 of 614, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| ABSOLUTELY GREEN | T9179476165 |
| A CANCAO QUE VOCE CANTAVA (ROCK AND ROLL LULLABY) | — |
| AFTER DARK | T9182191022 |
| AFTER GOODBYE | T0711095065 |
| A GIRL HAS TO KNOW | T7000163497 |
| AIN'T NO WAY TO GO HOME | T0710729046 |
| "ALGUIEN (CUE OF ""SOMEWHERE OUT THERE"" FROM FILM ""AN AMERICAN TALE""" | T9058634983 |
| ALICE | — |
| A LIL' LOVIN' | — |
| ALL CRIED OUT | — |
| ALL DOGS GO TO HEAVEN II | T3041944503 |
| ALL DOGS GO TO HEAVEN II | T3020645603 |
| ALL DOGS GO TO HEAVEN II | T3020645603 |
| ALL DOGS GO TO HEAVEN II | T3020645603 |
| ALL DOGS GO TO HEAVEN II | T3020645603 |
| ALL DOGS GO TO HEAVEN II - END TITLE THEME PART 4 | T3020641996 |
| ALL DOGS GO TO HEAVEN II (FILM INCIDENTAL MUSIC) | — |
| ALL DOGS GO TO HEAVEN II (FILM INCIDENTAL MUSIC) | — |
| ALL DOGS GO TO HEAVEN II (MAIN TITLE THEME) | T9115157125 |
| ALL DOGS TO GO HEAVEN II (FILM INCIDENTAL MUSIC) | — |
| ALL I ASK | T9182193802 |
| ALL I NEED | T9255812727 |
| ALL OF YOU | T0421894098 |
| ALL WE ARE | T3122024022 |
| ALMOST GONE | — |
| ALMOST GONE | — |
| ALONE TOO LONG | T9066557208 |
| A LONG WAY TO GO | — |
| AMERICAN POP | T0722785274 |
| AMERICAN TAIL III: TREASURE OF MANHATTAN ISLAND | T9262559966 |
| AMY | — |
| AMY | — |
| AN AMERICAN TAIL II: FIEVEL GOES WEST | — |
| ANGEL, ANGEL | T9047590454 |
| ANGEL ANGEL DOWN WE GO | T9182198476 |
| ANGEL, ANGEL, DOWN WE GO FILM INCIDENTAL MUSIC | T9047590443 |
| ANGEL, ANGEL, DOWN WE GO INTRO | T3020994796 |
| ANGELICA | — |
| ANGELICA | — |
| AS LONG AS WE KEEP BELIEVING | T0702320306 |
| AS LONG AS WE KEEP BELIEVING | — |
| A WINTER'S SPELL | T0723803380 |
| A WINTER'S TALE | — |
| A WOMAN SO BEAUTIFUL | T0711095021 |
| A WORLD OF OUR OWN | T0702061811 |
| BABY, COME AND GET IT | T9110542911 |
| BALTO | T9028662240 |
| BEAD CHASE - CIRCUS COLLAGE | T3020989388 |
| BEAUTIFUL WORLD | T0711095054 |
| BEDROOM DIALOGUE | T3020989311 |
| BEFORE I LOVED HER | — |
| BEFORE I LOVED HER | — |
| BETTER PART OF ME | — |
| BEZ TEBE ZTRACIM TVAR | T9148783033 |
| BITTERSWEET | T9263967539 |
| BLACK BUTTERFLY | T7000025265 |
| BLACK CALIFORNIA | T0710746829 |
| BLAME IT ON THE BOSSA NOV | T0702330399 |
| BLAME IT ON THE BOSSA NOVA | — |
| BLAME IT ON THE BOSSA NOVA | — |
| BLESS YOU | — |
| BLESS YOU | — |
| BLOCK PARTY | — |
| BORN TO BE TOGETHER | T9110552642 |
| BORN TO BE TOGETHER | T9110552642 |
| BORN TO BE TOGETHER | T9110552642 |
| BOSS NOVA (MY HEART SAID) | T0700132655 |
| BREAKTHROUGH | — |
| BRODWAY | — |
| BROWN EYED WOMAN | T7000039829 |
| BUT IT'S ALRIGHT | T3146705199 |
| CABIN FEVER | — |
| CAN'T STOP MOVING | — |
| CAN'T STOP MOVING | T9027801612 |
| CELEBRATE AMERICA | T9015331303 |
| CELEBRATE YOURSELF | T0713316223 |
| CHARLIE REALLY RETURNS | T3020644451 |
| CHARLIE RETURNS | T3020644439 |
| CHEERING UP ROSIE (A TROLL IN CENTRAL PARK) | — |
| CHERIE | — |
| CHICO'S GIRL | T7000054106 |
| CHRISTMAS TIME JAMBOREE | — |
| CHRISTMAS VACATION | T9110561143 |
| CINDY'S GONNA CRY | T0710768776 |
| CINEMAGIC | T3111664241 |
| CIRCLE | T9063533857 |
| CLOSER THAN CLOSE | T0708811099 |
| CLOSE TO HEAVEN | T0711095156 |
| COME COME ALL YE WHO S | T0710596432 |
| COME HOME BABY | T7000065023 |
| COME ON OVER TO MY PLACE | — |
| COME ON OVER TO MY PLACE | T0702334368 |
| COMES A WOMAN | T9021632973 |
| COME WHAT MAY | T9110564675 |
| COMIN' APART | T0702596051 |
| COMIN' APART | — |
| CORACAO (HEART) | T0390385973 |
| CORAZON | — |
| COUNT ME OUT | T7001341353 |
| COUNTRY LULLABYE | — |
Showing 1–100 of 614, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record CYNTHIA WEIL · build 35
- 2026-09-15 released · build 35