Songlinks · person
MARTIN W. SAMPSON
Songlinks person ID SLP-F9TM-TCZ3-5 · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 115 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| MARTIN W. SAMPSON | 00290933743 | 115 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| MARTY SAMPSON | — | 66 | 1.000 | — |
| MARTIN W SAMPSON | — | 2 | 0.984 | — |
Works
Showing 1–100 of 115, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| ALELUYA HALLELUJAH | — |
| ALL DAY | T0606115701 |
| ALL I NEED IS YOU | T0607392788 |
| ANGELS | T0606822416 |
| ANYBODY ELSE | — |
| ARISE AND SING | — |
| BEFORE THE NIGHT TAKES ME | — |
| BETTER THAN LIFE | T0606822427 |
| BY YOUR SIDE | T0607493673 |
| CAME TO MY RESCUE | T0608640534 |
| CAME TO MY RESCUE/FOUNTAINS | — |
| CAN'T STOP PRAISING | T0606797276 |
| CARRY ME | T0606115723 |
| CASTLE WALL | — |
| CEUS ABERTOS (COMO UM RIO) | — |
| DEEPER | T0607392799 |
| DEPTHS | T0615265592 |
| DEVOTED | — |
| DEVOTION | T0609021693 |
| DIAMOND MINE | — |
| DREAM STARTER | T0618417358 |
| ELOHIM | — |
| EVERYTHING TO ME | T0605588291 |
| EXHALE | — |
| FAST ASLEEP IN THE SUN | — |
| FIGHT FOR YOUR LOVE | — |
| FOLLOW YOU | — |
| FOREVER | T0604907858 |
| FOREVER REIGN/CAME TO MY RESCUE | T3174421848 |
| FOR WHO YOU ARE | T0608377689 |
| FREE | T9115323290 |
| FREEZE | T0615966249 |
| FROM GOD ABOVE | T0608168995 |
| FROM THE COAL | — |
| FROM THE INSIDE OUT / CAME TO MY RESCUE | T3075115032 |
| GIFT OF HEAVEN | — |
| GLORY TO GOD FOREVER / THERE IS NOTHING LIKE / WAY MAKER | T3152313543 |
| GOD HE REIGNS | T0608988119 |
| GOD IS GREAT | T0605495597 |
| GOD IS MOVING | T0606115789 |
| GRACIOUS TEMPEST | T0615572887 |
| HALLELUJAH | T0608980999 |
| HALLELUJAH | T0607591150 |
| HALLELUJAH (SAMPSON/MYRIN) | — |
| HEAVEN SENT YOU | — |
| HIS GLORY APPEARS | T0611391117 |
| HOME | T0606908295 |
| HOW I LONG FOR YOU | T0606908308 |
| I BELIEVE | — |
| IN YOUR FREEDOM | T0609213731 |
| I WANT YOU | T9252233231 |
| I WILL SEEK YOU | — |
| JESUS I LONG | T0607501336 |
| JESUS LIVES IN ME | — |
| JESUS SAVES | — |
| KING OF MAJESTY | T0605573258 |
| KING OF MY HEART/HOW GREAT IS YOUR LOVE/O PRAISE THE NAME | T9295313654 |
| KOMH // HGIYL // OPTN | T3088369675 |
| LANDSLIDE | — |
| LA REVOLUCION REVOLUTION | — |
| LAST DECEMBER | — |
| LIGHT | T0606908331 |
| LIGHT OF THE WORLD | — |
| LIGHT WILL SHINE | T0612035898 |
| LOOK TO THE SON | T0617855965 |
| LOOK TO YOU | T0607392777 |
| LUCKY ONES | T0616237365 |
| ME VINISTE A RESCATAR CAME TO MY RESCUE | — |
| MY BEST FRIEND | T0604907836 |
| MY FUTURE DECIDED | T0609022049 |
| MY GOD | T0606783327 |
| NOTHING ELSE/ALL I NEED IS YOU | T3003435943 |
| NOW THAT YOU'RE NEAR | T0606163578 |
| NYC | — |
| ONE THING | T0609213720 |
| OPEN HEAVEN (RIVER WILD) | T0616022559 |
| OPEN MY EYES | — |
| O PRAISE THE NAME (ANASTASIS) | T0615895981 |
| O PRAISE THE NAME / HANDS TO THE HEAVENS | T3366108961 |
| O PRAISE THE NAME/HOW GREAT IS OUR GOD | T9280544152 |
| PEACE BE STILL / O PRAISE THE NAME | — |
| PEACE UPON THE EARTH | T0618168947 |
| PRAYER TO THE KING | T0607501358 |
| REAL | — |
| REVOLUTION | T0609785376 |
| REY SALVADOR (SAVIOUR KING) | — |
| SAVIOUR KING | T0609022129 |
| SEEKING YOU | T0607501347 |
| SHINE FOR YOU | T0606908342 |
| SHOUT UNTO GOD | T0607392802 |
| SIA LODE AL NOME (ANASTASIS) | T3122067549 |
| SILENT NIGHT (WITH SAVIOR KING) | — |
| SOLDIER | T0607234570 |
| SONG OF FREEDOM | T0606815682 |
| SON OF GOD | T0714372572 |
| SPEAK | T9293288843 |
| SPIRIT | — |
| STILL BELIEVE / ALL I NEED IS YOU (MEDLEY) | T3055609031 |
| SU HIJO DIO FROM GOD ABOVE | — |
| TAKE ALL OF ME | T0606901589 |
Showing 1–100 of 115, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record MARTIN W. SAMPSON · build 35
- 2026-09-15 released · build 35