Songlinks · person
SAMMY CAHN
Songlinks person ID SLP-EZDW-1Q96-8 · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 1,602 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| SAMMY CAHN | 00004803224 | 1,602 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| SAMMY CAHN | — | 16 | 1.000 | — |
| SAMM CAHN | — | 1 | — | — |
| SAMMY CAHN | — | 1 | — | — |
Works
Showing 1–100 of 1,602, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| 12 DAYS OF CHRISTMAS | — |
| 4 YOU | — |
| A BETTER DAY IS COMING | — |
| A BIG RED CHRISTMAS BOW | — |
| A CHRISTMAS CARD FROM YOU | T9116999316 |
| A CHRISTMAS-Y DAY | T9020609647 |
| A DANCING MAN | — |
| A FARAWAY LAND | — |
| A FLEA IN HER EAR (VOCAL) | — |
| A FOOL IN LOVE | — |
| AFTER YOU, KIND SIR, AFTER YOU | T9250049457 |
| A HANDSHAKE | — |
| A HAPPILY MARRIED WOLF | — |
| A HAPPY HAPPENSTANCE | — |
| A HOME IN THE MEADON (PLAYBACK VERSION) | — |
| A HOME IN THE MEADOW | — |
| A HOME IN THE MEADOW | T9226292542 |
| A HOME IN THE MEADOW (ALTERNATE VERSION) | — |
| AIN'T THAT A KICK IN THE HEAD | — |
| AIN'T THAT A KICK IN THE HEAD (FROM PICTURE 'OCEANS 11') | T0700004687 |
| A JAMAIS | T9028441976 |
| A JITTERBUG'S HOLIDAY | T0725975074 |
| A JITTERBUG'S LULLABY | — |
| A JOYFUL THING | — |
| A KISS AND A PROMISE | — |
| A KISS IS FOREVER | — |
| ALI BABA AND THE FORTY THIEVES | T0722988477 |
| ALI-BABA AND THE FORTY THIEVES FORTY | T0720762866 |
| A LIFETIME | — |
| A LITTLE PIECE OF CHALK | — |
| A LITTLE SURPRISE | — |
| ALL AT ONCE | — |
| ALL FOR ONE AND ONE FOR ALL | T0700026465 |
| ALL I NEED IS A HANDSHAKE | T9236797765 |
| ALL I WANT IS A SEAT TO SEE THE BEATLES | — |
| ALL MY SATURDAY NIGHTS | — |
| ALL MY TOMORROWS-FROM THE MOTION PICTURE 'HOLE IN THE HEAD' | T0700007379 |
| 'ALLO, 'ALLO, 'ALLO | — |
| ALL OF ME | — |
| ALL OF ME | T9250049537 |
| ALL SHE TALKS ABOUT | T9063473632 |
| ALL THAT LOVE WENT TO WASTE | T0708822803 |
| ALL THE WAY | — |
| ALL THIS IS MY LOVE | T0725975085 |
| ALMOST | T0104673337 |
| ALWAYS, ALWAYS, IT'S HIM | — |
| ALWAYS LEAVE THEM LAUGHING | — |
| A MAN AND HIS MUSIC | — |
| A MAN IS NOT A MAN - UNTIL! | T9250051037 |
| AMIGO WE GO RIDING TONIGHT | — |
| A MOMENT OF YOUR LOVE | T0710666946 |
| AMOR MIO | T0708822723 |
| A MOST DIFFICULT MAN | T9028318674 |
| AN APRIL SONG | — |
| AN ARMFUL OF SUNSHINE | T9020619787 |
| AND STILL I LOVE HER | T0714995808 |
| AND THEN YOU KISSED ME | T0700013097 |
| AND YOUR MOTHER SAID | — |
| AN ELEPHANT NEVER FORGETS | — |
| AN OCCASIONAL FLIGHT OF FANCY | — |
| AN OLD-FASHIONED CHRISTMAS | T0701604456 |
| ANOTHER SONG ABOUT A WOMAN THAT A MAN DONE WRONG | — |
| ANTICIPATION | — |
| AN UN-KIND WORD | T9020565020 |
| ANY FOOL CAN FALL IN LOVE | T0700015151 |
| ANY MAN WHO LOVES HIS MOTHER | T0700026396 |
| ANYONE CAN FALL IN LOVE | T9021676448 |
| ANYTHING IS POSSIBLE | — |
| ANYWHERE | — |
| ANYWHERE (1948) | — |
| ANYWHERE (BRAVE ROSALIND) (1951) | — |
| ANYWHERE - BRAVE ROSELIND (1945) | — |
| ANYWHERE - GRIM REALIZATION (1945) | — |
| ANYWHERE - MAIN TITLE (1948) | — |
| ANYWHERE - MUSTN'T TOUCH (1945) | — |
| ANYWHERE - PROXY PROPOSAL (1945) | — |
| ANYWHERE - RUNNER UP (1945) | — |
| ANYWHERE - SUCCESS MONTAGE PART 1 (1945) | — |
| ANYWHERE - SUCCESS MONTAGE PART 2 (1945) | — |
| ANYWHERE - SUCCESS MONTAGE PART 3 (1945) | — |
| ANYWHERE - TAG (1946) | — |
| ANYWHERE- TARGET RITA (1945) | — |
| A PARABLE | — |
| A PEACH OF A BEACH | T9250052234 |
| A PERFECT LOVE | — |
| A PERFECT MARRIED LIFE | — |
| A PLACE LIKE THIS | — |
| A POLICEMAN'S WHISTLE | T0725971436 |
| ARE YOU ASKING ME TO FORGET? | — |
| ARE YOU MINE | T9021676459 |
| A SECOND HAND TURBAN AND A CRYSTAL BALL | — |
| A SINGY KIND OF SONG | — |
| ASK THE MADAM | — |
| AS LONG AS THERE'S MUSIC | T0700019460 |
| A STEP THAT'LL STOP THE SHOW | — |
| A TINY BIT OF FAITH | T9253212792 |
| ATM | T9244528583 |
| A TOUCH OF CLASS | — |
| A TOUCH OF LOVE | — |
| AT THE CAFE RENDEZVOUS | — |
Showing 1–100 of 1,602, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record SAMMY CAHN · build 35
- 2026-09-15 released · build 35