Songlinks · person
JANICE MARIE JOHNSON
Songlinks person ID SLP-DKKS-67HP-M · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 87 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| JANICE MARIE JOHNSON | 00043197584 | 87 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| JANICE JOHNSON | — | 6 | 1.000 | — |
| JANICE MARIE JOHNSON | 00189624916 | 4 | 0.941 | — |
Works
Showing 1–87 of 87, by title.
| Title | ISWC |
|---|---|
| 2 THE RHYTHM WE DANCE | T0709638470 |
| AIN'T NOTHIN' BUT A PARTY | T0710729068 |
| AINT NOTHIN BUT A PARTY | T0710729068 |
| ALL NIGHT ALL NIGHT | T0612823263 |
| ALL NIGHT ALL RIGHT (REMIX) | — |
| BACK WITH MY BOOGIE | T9038738726 |
| BE MY BABY | T9048087338 |
| BEVERLY HILLS | T0702294618 |
| BIG DADDY WIZ | T3127023063 |
| BOOGIE | T9000876697 |
| BOOGIE OOGIE MUSIC | T9018676341 |
| BOOGIE OOGIE OOGIE | T0702330946 |
| CATCH 22 | T0702384164 |
| DANCE | T9303836977 |
| DANCE THERAPY | — |
| DANCE WITH PASSION | — |
| DELICIOUS | T0709427779 |
| DIAMOND REAL | T0708899540 |
| DIGNITY | — |
| DISTANT | T0710806248 |
| DO IT GOOD | T7000097429 |
| DON T CHA WANNA | T9190296721 |
| DON'T YOU LEAD ME ON | T0710816060 |
| DRIVING ALL NIGHT | — |
| GANGSTA'S FAIRYTALE 2 | T0721695120 |
| GET ON UP | T9143906870 |
| GET UP | T3359004896 |
| GIVIN IT UP | T9039652205 |
| GIVIN' IT UP | T9039652205 |
| GOOD-BYE BABY | — |
| GOTTA MAN | T0722401888 |
| HARD TO DO | T9193501494 |
| HIATUS OF THE HEART | — |
| HIATUS OF THE HEART II | — |
| HIATUS OF THE HEART REMIX | — |
| I GOT A MAN | T9183041921 |
| I LOVE YOU | T7000263016 |
| I LOVE YOU | — |
| I'M LOVIN YOU | T9040164101 |
| I'M LOVIN' YOU | T9040164101 |
| I'M TALKING BOUT YOU | — |
| I'M YOUR KIND OF GIRL | T9182345160 |
| IN THE LIGHT | T0709638458 |
| IN THE NAME OF JESUS | T9048087349 |
| IN THE NAME OF JESUS 24 (REMASTERED) | — |
| I SEE YOU | — |
| IT'S ME | — |
| I WANNA BE YOUR GIRL | — |
| I WANT TO BE YOUR GIRL | T0700846510 |
| I WANT YOU TO | — |
| KISS | T3064122421 |
| K.I.S.S. | — |
| LAST CHANCE ROMEO | T9182390687 |
| LEAVIN' TOMORROW | T9040613896 |
| LET LOVE RAIN DOWN | — |
| LET LOVE RAIN DOWN NO 2 | — |
| LET'S BEGIN | T7000366554 |
| LIKE YOU MEAN IT | — |
| LITTLE L WOUNDED BUFFALO REMIX | T9001224368 |
| LOVE IS THE ONLY THING THAT MATTERS | — |
| LOVE ME TONIGHT | T9182423150 |
| MATTER OF FACT | T0709638469 |
| MOST IMPORTANT PERSON | T0421008094 |
| MOVIN' ON 'EM (THE REMIX) | — |
| NOT ALLOCATED BY TITLE - A TASTE OF HONEY | — |
| RESCUE ME | T9182860704 |
| SAYONARA | — |
| SHE REMEMBERS | — |
| SHE S A DANCER | — |
| SHE'S A DANCER | — |
| SHOCK ROCK BOOGIE | — |
| SKY HIGH | T7000638279 |
| SO VERY HAPPY | T9182901195 |
| TAKE THE BOOGIE OR LEAVE IT | T0712230653 |
| THE STORY | — |
| THIS LOVE OF OURS | T0712265401 |
| UNTIL THE EAGLE FALLS | — |
| UNTIL THE EAGLE FALLS I | — |
| UNTIL THE EAGLE FALLS II | — |
| UNTIL THE EAGLE FALLS III | — |
| VAMOS A BOOGIE OOGIE | — |
| VAMOS A BOOGIE OOGIE | — |
| WE'RE THE SOLUTION I | — |
| WE'RE THE SOLUTION (VERSION II) | — |
| WE'VE GOT THE GROOVE | T0709332386 |
| WILL YOU LOVE ME TOMORROW | — |
| YOUR LOVE | T0712413938 |
Showing 1–87 of 87, by title.
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record JANICE MARIE JOHNSON · build 35
- 2026-09-15 released · build 35