Songlinks · person
FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON
Songlinks person ID SLP-D0V7-TFF8-K · issued 2026-09-15
3 records under 2 spellings · 3 IPI name numbers · 527 works
328 of 527 works are under IPI 00731904650. 199 are only on 2 other registrations (2 under another IPI). How registrations are corrected.
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON | 00731904650 | 328 | the record this ID was created around |
| FRED GIBSON | 00731904748 | 195 | joined on the model (0.984) watch |
| FRED GIBSON | 00803797322 | 14 | joined on the model (0.984) watch |
The column adds up to 537: a work registered under more than one of these records is counted once, so the person has 527 works.
A record in the wrong place? Say it’s wrong and a person will look. What can and cannot be changed is under corrections.
Is this your writer? Match these registrations → ·
Possibly the same person — not joined
These records are shown against this person but are not part of it: their works are not counted or listed on this page. The model scored them as possibly this person, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model’s score alone. How a pair is held for a person.
A name here links to a lookup of that name, which finds every record registered under it, decides afresh and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| FRED GIBSON | — | 14 | 0.987 watch | — |
| FREDERICK GIBSON | — | 3 | 0.941 watch | — |
Works
Showing 1–100 of 527, most recorded first. ·
| Title | Registered under |
|---|---|
| BAD HABITSISWC T-305.366.334-2 | FRED GIBSON |
| I DON'T CAREISWC T-928.916.453-0 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| BEAUTIFUL PEOPLE (FEAT. KHALID)ISWC T-928.889.865-7 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| AFTERGLOWISWC T-302.301.653-3 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| SOLOISWC T-904.793.509-1 | FRED GIBSON |
| EYES CLOSEDISWC T-315.782.772-6 | FRED GIBSON |
| LET YOU LOVE MEISWC T-926.911.649-6 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| SHOTGUNISWC T-923.763.008-9 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| TRUSTFALLISWC T-315.467.720-6 | FRED GIBSON |
| CHUAN XI KONG JIAN (OT: BREATHE)ISWC T-923.243.569-7 | FRED GIBSON |
| THE JOKER AND THE QUEENISWC T-307.330.553-6 | FRED GIBSON |
| OVERPASS GRAFFITIISWC T-307.330.558-1 | FRED GIBSON |
| SOUTH OF THE BORDER (FEAT. CAMILA CABELLO AND CARDI B)ISWC T-928.889.207-9 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| SOLO (FEAT. DEMI LOVATO) (LATIN REMIX)ISWC T-931.007.028-1 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| I DON'T CARE (CHRONIXX AND KOFFEE REMIX)ISWC T-929.028.369-1 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| TURN ON THE LIGHTS AGAIN.. (FEAT. FUTURE)ISWC T-315.110.854-8 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| WHO DO YOU THINK OF | FRED GIBSON |
| CROSS MEISWC T-928.546.703-0 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| THOSE KINDA NIGHTSISWC T-931.496.652-4 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| NEVER FELT SO ALONEISWC T-317.868.269-0 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| MAKE IT RIGHT (FEAT. LAUV) | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| SOLO (FEAT. DEMI LOVATO)ISWC T-904.793.509-1 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| THE JOKER AND THE QUEEN (FEAT. TAYLOR SWIFT)ISWC T-309.179.479-1 | FRED GIBSON |
| ANTISOCIALISWC T-928.885.105-8 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| MAKE IT RIGHTISWC T-930.583.073-3 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| NOT IN LOVEISWC T-930.582.966-7 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| AFTER THE AFTERPARTYISWC T-920.282.417-7 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| I DON T CARE / JUST THE WAY YOU ARE | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| VICTORY LAPISWC T-335.139.742-3 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| SIXTEENISWC T-930.616.819-4 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| TAKE ME BACK TO LONDON (SIR SPYRO REMIX)ISWC T-930.582.987-2 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| TAKE ME BACK TO LONDONISWC T-930.582.946-3 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| OWN ITISWC T-930.750.098-7 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| FIRST TIMESISWC T-306.873.664-7 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| RUMBLEISWC T-315.241.861-2 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| MAREA (WE'VE LOST DANCING) | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| STACK IT UP FEAT. A BOOGIE WIT DA HOODIEISWC T-929.569.457-4 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| WHERE WILL I BEISWC T-328.026.814-2 | FRED GIBSON FRED GIBSON |
| PHONE DOWNISWC T-928.972.514-0 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| OH MY GAWDISWC T-309.473.930-3 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| 3:15 (BREATHE) | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| SHE'S ON MY MINDISWC T-318.359.575-3 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| WHO WE LOVEISWC T-315.110.855-9 | FRED GIBSON |
| NOTHING ON YOUISWC T-929.993.711-4 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| JUNGLE | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| DESIREISWC T-322.530.253-0 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| ADORE UISWC T-320.736.297-4 | FRED GIBSON |
| TALK ABOUTISWC T-305.853.027-7 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| DELILAH PULL ME OUT OF THIS | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON FRED GIBSON |
| STILL LEARNINGISWC T-930.747.773-2 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| FALLIN' ALL IN YOUISWC T-925.883.270-1 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| COLLIDEISWC T-306.790.710-8 | FRED GIBSON |
| SHAKENISWC T-923.795.269-1 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| AROUND UISWC T-918.039.628-5 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| ALL OUT OF FIGHTISWC T-322.717.959-7 | FRED GIBSON |
| TRUST FUND BABYISWC T-930.582.974-7 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| IS YOUR LOVE ENOUGH?ISWC T-925.213.810-6 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| LIGHTS OUTISWC T-336.229.763-6 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| THE JOKER AND THE QUEEN (APPLE MUSIC HOME SESSION) | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| WAIT SO LONG (WHY DO I HAVE TO)ISWC T-930.582.883-5 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| WHO DO YOU THINK OF (ED SOLO REMIX) | FRED GIBSON |
| WHO DO YOU THINK OF (ROYAL-T REMIX) | FRED GIBSON |
| DANIELLE (SMILE ON MY FACE)ISWC T-312.538.611-6 | FRED GIBSON |
| SO HIGHISWC T-929.637.423-7 | FRED GIBSON |
| JUNGLE (RICO NASTY REMIX)ISWC T-311.163.960-8 | FRED GIBSON |
| TENISWC T-321.239.032-0 | FRED GIBSON |
| LIFETIMEISWC T-301.761.631-4 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| STACK IT UPISWC T-931.281.241-2 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| ARE YOU ENTERTAINEDISWC T-311.669.973-7 | FRED GIBSON |
| BE RIGHT NOWISWC T-307.330.560-5 | FRED GIBSON |
| HOLLOWISWC T-916.408.374-3 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| THE SEAISWC T-319.993.802-4 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| WHO DO YOU THINK OF (ZAC SAMUEL REMIX) | FRED GIBSON |
| LEAVEMEALONEISWC T-323.584.773-7 | FRED GIBSON |
| SLIDEISWC T-328.830.902-0 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| BILLIE (LOVING ARMS)ISWC T-306.488.612-6 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| ALWAYS FOREVERISWC T-325.808.888-5 | FRED GIBSON |
| JEALOUSY (FEAT. REMA)ISWC T-308.912.606-3 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| JOY (OVERCOME)ISWC T-307.154.207-5 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| STRONGISWC T-314.284.099-7 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| JOY (HUMAN AGAIN)ISWC T-307.154.234-8 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| F64 | FRED GIBSON |
| AIN'T IT DIFFERENTISWC T-300.910.875-8 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| DON'T BREATHE OUTISWC T-928.696.306-2 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| STAYINITISWC T-326.087.985-0 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| PUT IT ALL ON ME (FEAT. ELLA MAI)ISWC T-928.975.060-3 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| BAXTER (THESE ARE MY FRIENDS)ISWC T-308.784.166-1 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| 16 SHOTSISWC T-930.582.968-9 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| IN MY HEADISWC T-930.582.961-2 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| LEAVEMEALONE (NIA ARCHIVES REMIX) | FRED GIBSON |
| BETO'S HORNS | FRED GIBSON |
| BOTH OF US | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| ROLLIN'ISWC T-311.759.074-2 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| YOU'RE A STARISWC T-339.728.361-9 | FRED GIBSON |
| 1000 NIGHTSISWC T-928.885.593-6 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| BABY AGAIN..ISWC T-321.142.114-2 | FRED GIBSON |
| BAD HABITS (FUMEZ THE ENGINEER REMIX) [FEAT. TION WAYNE & CENTRAL CEE]ISWC T-307.173.133-0 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON FRED GIBSON |
| I-U-USISWC T-929.969.329-1 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| GUESS AGAINISWC T-930.582.884-6 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
| THE LINEISWC T-930.582.977-0 | FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON |
Showing 1–100 of 527, most recorded first. ·
Ask Claude about this songwriter: add Songlinks to Claude, then ask about SLP-D0V7-TFF8-K or any writer by name. How it works.
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record FREDERICK JOHN PHILIP GIBSON · build 35
- 2026-09-15 record FRED GIBSON added · build 35
- 2026-09-15 record FRED GIBSON added · build 35
- 2026-09-15 released · build 35
Writes with
Songwriters Frederick John Philip Gibson shares registered works with, most shared first.
- Edward Christopher Sheeran · 47 shared works
- Marco Parisi · 38 shared works
- Giampaolo Parisi · 38 shared works
- Brian Eno · 27 shared works
- Rachel Agatha Keen · 19 shared works
- Romy Anna Madley Croft · 16 shared works
- Henrik Barman Michelsen · 14 shared works
- Benji Gibson · 12 shared works
- Steven McCutcheon · 10 shared works
- Daniel Jelani Sie-Blackman · 10 shared works
- Sebastian Carmine Ingrosso · 10 shared works
- James Michael George Bell · 10 shared works
- Martin Max Sandberg · 10 shared works
- Karl Hyde · 9 shared works
- Harrison Armstrong · 9 shared works
- Edvard Foerre Erfjord · 9 shared works
- Axel Christofer Hedfors · 9 shared works
- Johan Karl Schuster · 9 shared works
- Catriel Guerreiro · 8 shared works
- Steve Patrik Angello Josefsson Fragogiannis · 7 shared works