Songlinks · person
JAMES MERRILL BRICKMAN
Songlinks person ID SLP-CVHK-X09B-9 · issued 2026-09-15
2 records under 2 spellings · 1 IPI name number · 1,052 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| JAMES MERRILL BRICKMAN | 00135628081 | 1,051 | the record this ID was created around |
| JIM BRICKMAN | 00135628081 | 1 | joined on a shared IPI name number |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| JIM BRICKMAN | — | 25 | 0.967 | — |
| JAMES BRICKMAN | — | 1 | 0.984 | — |
| JIM BRICKMAN | — | 1 | 0.864 | — |
| JIM BRICKMAN | — | 1 | 0.864 | — |
| JIM BRICKMAN | — | 1 | 0.864 | — |
Works
Showing 1–100 of 1,052, by title. ·
| Title | ISWC | Registered under |
|---|---|---|
| 25 HOURS A DAY | T9162785195 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| 4-7-8 | T3034961729 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| 5 SECONDS IN, 5 SECONDS OUT | T3034961796 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ABIDE WITH ME | T3095260503 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ABOVE THE CLOUDS | T9162782561 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| A CELTIC NIGHT (OICHE CHIUIN) | T9162786701 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| A CHILL IN THE AIR | T3034961490 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| A DEEP DIVIDE | T3034901350 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ADRIFT | T0617938701 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AFTER THE RAIN | T9162783735 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AFTER THE RAIN | T9162783735 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AI BU YONG HUAN | T3057139427 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| A LA NANITA NANA | — | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ALASCOM HELLO (:30) | T3057265104 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| A LITTLE BIT OF CHRISTMAS | T3106076857 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ALL CREATURES OF OUR GOD AND KING | T3247135902 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ALL FOR LOVE | T3057242389 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ALL I EVER WANTED | T9254437280 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ALL I EVER WANTED | T9254437280 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ALLSTATE WHATEVER IT TAKES | T3057389267 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ALL THE PRETTY LITTLE HORSES | T3094302833 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ALL THROUGH THE NIGHT | T3252914431 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ALWAYS | T3075924157 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ALWAYS BESIDE ME | T9162786609 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ALWAYS BESIDE ME | T9162786609 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AMALFI RAIN | T9162785708 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AMARYLLUS | T3057384864 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AMAZING GRACE | T9162783166 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AMAZING GRACE | T9023626768 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AMAZING GRACE (2005) | T3176706604 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AMAZING GRACE (2016) | T3252914395 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AMAZING GRACE/JESU JOY | T3095259153 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AMAZING GRACE (SOLO PIANO) | T3168351999 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AMBER GLOW | T3077056890 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AMBER WAVES | T3062192267 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AMERICANA | T3034901101 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AMERICAN DREAM | T0702840650 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AMERICAN DREAM | T0702840650 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AMERICAN DREAMS | T0702840650 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AMERICA THE BEAUTIFUL | T3062192245 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ANGEL EYES | T0702840978 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ANGEL EYES | T0702840978 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ANGEL EYES | T0702840978 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ANGELS | T9248067381 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ANGEL'S BLESSING (2016) | T3368966110 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ANGELS BLESSINGS | T3369742843 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH | T9162784090 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH | T3054211966 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ANOTHER TIME | T3034901225 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ANOTHER TUESDAY MORNING | T0718503117 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ANYTIME ANYPLACE ANYWHERE | T0710871694 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ANYTIME, ANYPLACE, ANYWHERE | T3107728694 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| A PIECE OF HEAVEN | T3034901281 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ARE YOU SLEEPING (FRERE JACQUES) | T3094303518 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ASCENDING SIGHT | T3125248600 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| A SENSE OF HOPE | T3034901087 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AS ONE | T3034871488 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AS THE RIVER FLOWS | T9162785628 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| ATMOS | T3034962006 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AT THE HORIZON | T3063158856 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AULD LANG SYNE | T3057829928 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AUTO GLASS SPECIALISTS - STEPHAN | T3057463642 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AUTUMN | T3173373309 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AVE MARIA | T9162783177 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AVE MARIA (2005) | T3176706637 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AVE MARIA (2007) | T3176707163 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AVE MARIA (2011) | T3176706591 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AVE MARIA (2016) | T3176707629 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AVE MARIA (SCHUBERT: ELLENS DRITTER GESANG, OP. 52, NO. 6, D | T3095260229 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AVE MARIAYYYYYYYY | T3099981945 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AWAKE | T3063518010 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AWAKENING | T9162783291 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AWAKENING | T9162783291 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AWAY IN A MANGER | T9139462058 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AWAY IN A MANGER | T9162782947 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AWAY IN A MANGER (2003) | T3176704971 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AWAY IN A MANGER (2012) | T3103296788 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AWAY IN A MANGER (2012) | T3103296788 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AWAY IN A MANGER/BRING A TORCH (JEANETTE ISABELLA) | T9162786643 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AWAY IN A MANGER/BRING A TORCH, JEANETTE, ISABELLA | T3103299969 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AWAY IN THE MANGER | T3054212005 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| AWAY IN THE MANGER | T9139462058 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| A WINTER'S NIGHT | T3131192122 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| BALANCE | T3075897717 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| BARCELONA | T9162783304 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| BARCELONA | T9162783304 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| BAREFOOT DANCE | T3102248119 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC | T3062192223 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| BEAT THE CLOCK (:30) | T3057272176 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| BEAUTIFUL AS YOU | T3148935466 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| BEAUTIFUL BEAUTIFUL LIFE | T3105396514 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| BEAUTIFUL, BEAUTIFUL WORLD | T3252914384 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| BEAUTIFULCHRISTMAS | — | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| BEAUTIFUL DREAMER | T3095363336 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| BEAUTIFUL THE DISNEY PRINCESS CHRIS | T3148935933 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| BEAUTIFUL THE DISNEY SONGBOOK | T3063998487 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| BEAUTIFUL WORLD | T9150203773 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| BEDTIME BLESSINGS | T3102375015 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| BEDTIME BREEZE | T3102248006 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
| BEDTIME LULLABY (I SEE THE MOON) | T3129635850 | JAMES MERRILL BRICKMAN |
Showing 1–100 of 1,052, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of records that share an IPI name number
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record JAMES MERRILL BRICKMAN · build 35
- 2026-09-15 record JIM BRICKMAN added · build 35
- 2026-09-15 released · build 35