Songlinks · person
JONATHAN DAVID LEONE
Songlinks person ID SLP-BMVZ-FMVD-5 · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 207 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| JONATHAN DAVID LEONE | 00690067340 | 207 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| JON LEONE | — | 5 | 1.000 | — |
| JONATHAN LEONE | — | 5 | 1.000 | — |
| JONATHAN DAVID LEONE | — | 1 | 1.000 | — |
Works
Showing 1–100 of 207, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| 12,000 KM | — |
| 123 | — |
| 1, 2, 3 | T9240481827 |
| 123 FEATURING JASON DERULO | — |
| 123 FEATURING JASON DERULO AND DE LA GHETTO | — |
| 22 | T3057737761 |
| 3 DE LA MANANA | T3063832071 |
| AIRE | T9203248140 |
| AIRE FEAT. MALUMA | T2101774437 |
| AL CIEN | — |
| ALGO BUENO VA A PASAR | T2104291097 |
| AMARTE TANTO | — |
| ANTISOCIALES | T3232731618 |
| ANTISOCIALES | T3221014600 |
| !AQUI YO MANDO! | T9326836560 |
| AQUI YO MANDO | T3060953615 |
| ARTIST ON ARTIST | T3096173609 |
| A TIEMPO | — |
| A TIEMPO | T3000338290 |
| AVENTURA | T0377587079 |
| BAILA KUMI | T3116846589 |
| BAILANDO EN LA LLUVIA | T2104291359 |
| BALLANDO SOTTO LA PIOGGIA | T2104291371 |
| BENDECIDA | — |
| BESOS EN CUALQUIER HORARIO | T3067217221 |
| BESOS ESCONDIDOS | T3003873012 |
| BOOMERANG | — |
| BORRACHOS | T3022589846 |
| BOTA FUEGO (REMIX) | T3103409010 |
| CACHITO | — |
| CACHITO | T3076331852 |
| CASI, CASI | T3089703511 |
| CASUALIDAD | — |
| CHAO PESCAO | T9241668224 |
| CHICA BLUE | T3206776656 |
| CLAROQNO | — |
| COMO NO | — |
| CONTRADICCION | T9306120796 |
| CONTRADICCION | T9306120796 |
| CONTRADICCION | T2103557167 |
| CUANDO TE ENAMORES DE MI | T2104291042 |
| DALE | — |
| DANZAO | T9321273830 |
| DANZAU | T9321273830 |
| DAVID BECKHAM | T3212181330 |
| DESCONOCIDOS | T9271183438 |
| DESMAQUILLADA | — |
| DESNUDA | — |
| DESPIERTATE | — |
| DE TU CAMA PA MI CAMA | T3000358834 |
| DIMELO | T9226157024 |
| DIMELO AHORA | T0447594946 |
| DOCTOR | T3044223334 |
| DOLERIA | T3023060148 |
| E AVE MARIA | T3348040626 |
| EL CHISME | — |
| EL CHISME | T3129285010 |
| EL CHISME (VIDEO VERSION) | T3089632275 |
| EL DIENTE | — |
| EL MISMO | T3031677046 |
| EL MISMO AIRE | T9326244126 |
| ENAMORADA | T9276848170 |
| ENCIMA DE MIL | — |
| EN GUERRA | T9283394683 |
| ESPECTACULAR | T3212200932 |
| ESTA CAMA LLAMA | — |
| ESTA NOCHE PA PERREAR | — |
| ESTA NOCHE PA' PERREAR | — |
| FAVORITO | T9323535564 |
| FELIZ NAVIDAD, O ALGO ASI | — |
| FETICHE | T3212180973 |
| FKN MENTIROSO | T3212201071 |
| FOLLOW IN YOUR FOOTSTEPS | T9172308928 |
| FOR YA | T3137422589 |
| FRESH | T3023060126 |
| GRAN DIA | — |
| GUARO | — |
| HASTA OLVIDARTE | T3262998170 |
| HAY UN FEELING | — |
| HAY UN FEELING (ENGLISH VERSION) | — |
| HOMBRE | — |
| HOW NOT TO LOVE YOU | — |
| I LOLOVE YOU | T3206775926 |
| INTRO | — |
| IT AIN'T CHRISTMAS WITHOUT YOU | T3156216405 |
| JA E TARDE | — |
| JAPONESA | — |
| KARMA | T3212181396 |
| LA BOCA | T2104254147 |
| LA BOCA (REMIX) | T9297942122 |
| LA COBRA | T9291795896 |
| LADRONA | T2104291133 |
| LA GROSERA | — |
| LA GROSERA | — |
| LA MENTIRA | T2104581587 |
| LA MOTO | T3023060137 |
| LA NINA DE MIS OJOS | T3099311345 |
| LENTO | — |
| LENTO | T9280715868 |
| LIKE | — |
Showing 1–100 of 207, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of a record's own IPI name number
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record JONATHAN DAVID LEONE · build 35
- 2026-09-15 released · build 35