Songlinks · person
JOHN NIGEL TAYLOR
Songlinks person ID SLP-BHYW-DWPG-Y · issued 2026-09-15
2 records under 2 spellings · 2 IPI name numbers · 354 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| JOHN NIGEL TAYLOR | 00581457823 | 351 | the record this ID was created around |
| JOHN TAYLOR | 00047855351 | 3 | joined on the model (0.941) |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| NIGEL TAYLOR | — | 4 | 0.984 | — |
Works
Showing 1–100 of 354, by title. ·
| Title | ISWC | Registered under |
|---|---|---|
| 2:03 | T9324606862 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| 3 KNIVES | T3128305777 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| 3 KNIVES | T3110326911 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| 6000 MILES | — | JOHN NIGEL TAYLOR |
| 6000 MILES (REMIX) | T9323824426 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| ADORE (SAVE A PRAYER REMIX) | — | JOHN NIGEL TAYLOR |
| AIR MILES | T9324605778 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| ALL ALONG THE WATER | T0714342332 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| ALL HAIL IMMANUEL | T3294461233 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| ALL OF YOU | T3064924530 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| ALL SHE WANTS IS | T0113715313 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| ALL YOU NEED IS NOW | T9069091914 | JOHN TAYLOR |
| ALONG THIS BEAUTIFUL WAY | T3294443515 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| A MATTER OF FEELING | T0113335800 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| AMERICAN MUSE | T9324605687 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| AMERICAN SCIENCE | T0113335775 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| AMERICAN SCIENCE | T0113335775 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| ANNIVERSARY | T3064924074 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| ANON (ONE DAY AT A TIME) | T9324606759 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| ANYONE OUT THERE | T0101407286 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| AS SEEN FROM A DISTANCE | T9185808155 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| ASTRONAUT | T0112054326 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| ASTRONAUT | T3185829823 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| A VIEW TO A KILL (THEME) | T9000207647 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BABYIN' YOU | T9189354469 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BB GOOD | — | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BEAUTIFUL COLORS | — | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BEAUTIFUL COLOURS | T0112039754 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BEAUTIFUL LIES | T3064474320 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BEAUTIFUL LIGHT KEEP LEADING ME ON | T3294517407 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BEDROOM TOYS | T0112054326 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BEFORE THE RAIN | T9060274126 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BEING FOLLOWED | T9069091878 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BEST | — | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BIG BANG GENERATION | T0713865496 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BIG THING | T0114133833 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BIG THING | T0114133833 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BLACK MOONLIGHT | T3188384836 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BLAME THE MACHINES | T9069091878 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BLUE FLAME | T9323823821 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BOND MEETS STACEY | T9000211201 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BOX FULL O'HONEY | T9054550219 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BREATH AFTER BREATH | T9028392441 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BURNING THE GROUND | — | JOHN NIGEL TAYLOR |
| BUTTERFLY GIRL | T9175413851 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| CARRY ON NO ONE | T9001107035 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| C'EST TOUT EST NOIR | — | JOHN NIGEL TAYLOR |
| CHAINS | T3193971329 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| COME UNDONE | T9000796087 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| CONFESSION IN THE AFTERLIFE | T3188383366 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| COVENTRY CAROLE | T9324605698 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| CRACKS IN THE PAVEMENT | T0112937844 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| CRY BABY CRY | T9152006694 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| CRY BABY CRY | T3064530145 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| CRYING OUT LOUD FOR A NEW HEART | — | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DANCE FOR FREEDOM | T9323824200 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DANCEOPHOBIA | T9178786099 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DANSE MACABRE | T3188374649 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DA QUANDO TI HO | T9158502182 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DEM A WATCH WI | — | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DIAMOND IN THE MIND | T9069091914 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DIVISIONS | T9323824233 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DON'T TALK MUCH | T9324606884 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DOPE | — | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DOWN AGAIN | T9324606908 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DOWNTOWN | T9002438542 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DOWN WITH U | T9324605701 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DO YOU BELIEVE IN SHAME | T9112198546 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DO YOU BELIEVE IN SHAME? | T9000289634 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DRIVE BY | T9000827838 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DROWNING MAN | T9000791515 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DRUG (IT'S JUST A STATE OF MIND) | T0116272388 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| DRUG ITS JUST A STATE OF MIND | — | JOHN NIGEL TAYLOR |
| EARLY SUMMER NERVES | T9062914685 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| EDGE OF AMERICA | — | JOHN NIGEL TAYLOR |
| ENOUGH | T9099903249 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| EVERYONE IS GETTING IT BUT ME | T9053894987 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| FACE FOR TODAY | T9175419393 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| FALLEN ANGEL | T9000791491 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| FALLING | T3064924552 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| FALLING DOWN | T9028003103 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| FANCY THAT | — | JOHN NIGEL TAYLOR |
| FASTER THAN LIGHT | T0116474577 | JOHN TAYLOR |
| FATHER'S DAY | — | JOHN NIGEL TAYLOR |
| FEELINGS ARE GOOD | T0108830416 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| FIELDS OF EDEN | T9324605789 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| FINEST HOUR | T0112054326 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| FIRST IMPRESSIONS | T9027891334 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| F.L.A. SWING | T9016063211 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| FLUTE INTERLUDE | T0113682613 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| FLUTE INTERLUDE | T0113682613 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| FOR THE CAMERA | — | JOHN NIGEL TAYLOR |
| FREE YOUR MIND | — | JOHN NIGEL TAYLOR |
| FUN TIME | — | JOHN NIGEL TAYLOR |
| FUTURE PAST | T3064924289 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| GABE | T9323824459 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| GETTING INTIMATE | T9324605712 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| GIRL PANIC! | T9069091958 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| GIRL RAW | T9324606942 | JOHN NIGEL TAYLOR |
| GIRLS ON FILM | T0104751225 | JOHN NIGEL TAYLOR |
Showing 1–100 of 354, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record JOHN NIGEL TAYLOR · build 35
- 2026-09-15 record JOHN TAYLOR added · build 35
- 2026-09-15 released · build 35