Songlinks · person
DOLORES MARY O RIORDAN
Songlinks person ID SLP-BHDB-JTYF-C · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 211 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| DOLORES MARY O RIORDAN | 00162555570 | 211 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| DOLORES RIORDAN | — | 2 | 0.984 | — |
Works
Showing 1–100 of 211, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| ACCEPT THINGS | T0301077111 |
| ALL OVER NOW | T9270357670 |
| ALL OVER NOW | T9270357670 |
| ANALYSE | T0300652010 |
| ANGEL FIRE | — |
| ANGELS GO TO HEAVEN | T9150734240 |
| ANIMAL INSTINCT | T0300310455 |
| A PLACE I KNOW | T9270357681 |
| APPLE OF MY EYE | — |
| ASTRAL PROJECTION | T9115726313 |
| ATOSA | — |
| ATOSA | T0300645979 |
| ATOSA | T0300645979 |
| AWAY | T0300645980 |
| BABY BLUES | T0300645991 |
| BE CAREFUL | — |
| BLACK WIDOW | — |
| BOSNIA | T0300174086 |
| CAPE TOWN | T0300652634 |
| CARRY ON | T0300652065 |
| CATCH ME IF YOU CAN | T9270357749 |
| CHOCOLATE BROWN | T0300652123 |
| CHYNAMITE | T9206119575 |
| COLD WEATHER | — |
| CONDUCT | T9115726346 |
| COPYCAT | T0300310499 |
| CORDELL | T0300646007 |
| CORDELL | T0300646007 |
| CRAZY HEART | T9270357705 |
| CURVY | — |
| DAFFODIL LAMENT | T0300186871 |
| DELILAH | T0300310502 |
| DESPERATE ANDY | T0300310488 |
| DISAPPOINTMENT | T0300239966 |
| DO YOU KNOW | T0300652112 |
| DREAMING MY DREAMS | T0300167218 |
| DREAMS | T0300239853 |
| DREAM TO ME | T9000154676 |
| DYING INSIDE | T0300652087 |
| DYING IN THE SUN | T0300310557 |
| ECSTASY | — |
| ELECTRIC BLUE | T0300323469 |
| EMPTY | T0300186882 |
| EVERY MORNING | T0300652054 |
| EVERYTHING I SAID | T0300239988 |
| FALSE | T0300243951 |
| FEE FI FO | T0300310513 |
| FIRE & SOUL | T9115732166 |
| FLY THROUGH | — |
| FOOL FOR YOU | — |
| FOREVER | T0301981305 |
| FOREVER YELLOW SKIES | T0300247248 |
| FREEDOM AND LOVE | T9287371522 |
| FREE TO DECIDE | T0300191621 |
| GOD BE WITH YOU | — |
| GOD BE WITH YOU | — |
| GOD BE WITH YOU | T0108861228 |
| GOD BE WITH YOU | T0108861228 |
| GOING SOLO | — |
| GOT IT | T9270357750 |
| GUNFIGHT | — |
| HAIR DYE | — |
| HIGH FASHION | — |
| HOLLYWOOD | T0300191518 |
| HOW | T0300240043 |
| HUMAN SPIRIT | — |
| I CAN'T BE WITH YOU | T0300241013 |
| I DON'T NEED | T0300243962 |
| I.J.S.J.L. | T0300187056 |
| I JUST SHOT JOHN LENNON | T0300187056 |
| ILLUSION | T9270357692 |
| ILLUSION | T9270357692 |
| I'M STILL REMEMBERING | T0300247260 |
| IN IT TOGETHER | T3044222897 |
| INTERMISSION | T0300323425 |
| IN THE END | T9270357716 |
| IN THE END | — |
| IN THE GARDEN | — |
| IN YOUR HEAD | T9238465399 |
| IOSA | T9264816924 |
| I REALLY HOPE | T0300652101 |
| I STILL DO | T0300240054 |
| IT S YOU | — |
| IT'S YOU | T9054565810 |
| I WANT YOU | — |
| I WILL ALWAYS | T0300240032 |
| JOE | T0300187067 |
| JUST MY IMAGINATION | T0300310524 |
| LIAR | T0300188877 |
| LIKE YOU USED TO | T0300248898 |
| LINGER | T0300239944 |
| LOOSEN THE NOOSE | — |
| LOSER | — |
| LOSING MY MIND | T9115727189 |
| LOST | T9270357727 |
| LOST | — |
| LOUD AND CLEAR | T0300310466 |
| LUNATIC | T9054565854 |
| MENG ZHONG REN | T9092278961 |
| MENG ZHONG YOU QING REN (OT: DREAMS) | — |
Showing 1–100 of 211, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record DOLORES MARY O RIORDAN · build 35
- 2026-09-15 released · build 35