Songlinks · person
CHRISTOPHER COMSTOCK
Songlinks person ID SLP-AGVQ-P1WM-E · issued 2026-09-15
2 records under 2 spellings · 2 IPI name numbers · 252 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| CHRISTOPHER COMSTOCK | 00831814251 | 248 | the record this ID was created around |
| CHRISTOPHER ROBERT COMSTOCK | 00783659586 | 4 | joined on the model (0.864) |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| CHRIS COMSTOCK | — | 2 | 0.956 | — |
Works
Showing 1–100 of 252, by title. ·
| Title | ISWC | Registered under |
|---|---|---|
| AGAIN | T3143331113 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| AIR IT OUT | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| ALARM (MARSHMELLO REMIX) | T9206235247 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| ALCOHOL | T3221996976 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| ALONE | T9206569097 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| AMERICAN PSYCHO | T3122737882 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| ANGKLUNG LIFE | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| ANY WAY YOU POUR IT | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BACK IN TIME | T3047904865 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BACK IT UP | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BAD BITCHES | T3056415711 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BAD BOYS | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BAGGIN' | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BAYEN HABEIT IN LOVE | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BEEN THRU THIS BEFORE | T8043831002 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BEFORE U | T3093049680 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BEFORE YOU | T9259733078 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BE JUST FINE | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BE KIND | T9324644259 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BETTER MAN THAN ME | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BIBA | T9281130196 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BITE ME | T3077410829 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BLOCKS | T9239655608 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BOOTY | T9259733012 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BOUNCE | T9239655619 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BROKEN & BEAUTIFUL | T9273614543 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BRUXA | T3181650119 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BURN IT DOWN | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| BYE BYE | T3143335433 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| CANDY KID | T3056415802 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| CEREMONY | T3303435492 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| CHASING COLORS | T9215297760 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| CHASING STARS | T3066994018 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| CHECK THIS OUT | T9259733001 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| CLOSER | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| COLOUR | T9239655335 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| COME AND GO | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| COME & GO | T3102076988 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| COMING DOWN | T9192725158 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| COMO YO : | T3219444932 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| COMO YO :( | T3219444932 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| CONQUER | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| CONTROL THE WORLD | T3088205174 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| CONVERSATIONS | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| COWBOY TEARS | T3095413035 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| CRAVE YOU | T9259732984 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| CRUSADE | T9321633970 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| DA DA DA (THE ARP SONG) | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| DANGER | T9235974364 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| DANGEROUS GAME | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| DEVASTATE | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| DIAMOND TEARDROPS | T3326695589 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| DIE OMA-BANK | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| DIFFERENT | T3073778919 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| DODGING RAINDROPS | T9303109946 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| DONDE ESTAN QUE NO LOS VEO | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| DONDO ESTAN QUE NO LOS VEO | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| DON'T BELIEVE IN LOVE | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| DON T SAVE ME | T9318481264 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| DON'T SPEAK | T3258857711 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| DOWN | T9290939218 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| DO YOU BELIEVE | T3042308583 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| DREAMING | T3220184663 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| EARTHQUAKE | T9290939229 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| EL MERENGUE | T3181694504 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| ESTA VIDA | T3183185340 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| ESTA VIDA FEAT. MARSHMELLO | T3206776156 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| ESTA VIDA (SALSA VERSION) | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| ESTILAZO | T3105386963 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| ETERNAL | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| EVERY DAY | T9239387963 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| EYES | T3214587987 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FAIRYTALE | T3053167349 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FALE ENTAO | T3324823436 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FALLING TO PIECES | T9304712116 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FEELINGS | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FEEL SOMETHING | T3054755787 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FELL IN LOVE | T3186985939 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FIND ME | T9239655642 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FIREBALL | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FIRED UP | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FIRST PLACE | T9318481275 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FIRST PLACE | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FLASHBACKS | T9259735392 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FLY | T9239654683 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FOREVER | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FREAL LOVE | T9221841254 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FREAL LUV | T9221841254 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FRIENDS | T0618257309 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FRIENDS (A BOOGIE WIT DA HOODIE REMIX) | T0618419707 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| FUNKY FUNK | — | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| GBG FT. MARSHMELLO | T3233351736 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| GROWN MAN | T3156277491 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| HALF ALIVE | T3000662937 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| HALLUCINATIONS | T3213484329 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| HAPPIER | T9240422031 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| HARLEY QUINN | T3245587768 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| HATE THE OTHER SIDE | T3004445341 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| HERE WE GO AGAIN | T9290939230 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
| HERE WITH ME | T9280135151 | CHRISTOPHER COMSTOCK |
Showing 1–100 of 252, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record CHRISTOPHER COMSTOCK · build 35
- 2026-09-15 record CHRISTOPHER ROBERT COMSTOCK added · build 35
- 2026-09-15 released · build 35