Songlinks · person
NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES
Songlinks person ID SLP-8RMF-0C8X-T · issued 2026-09-15
2 records under 2 spellings · 2 IPI name numbers · 231 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES | 00770972018 | 219 | the record this ID was created around |
| NIJA CHARLES | 00874280709 | 12 | joined on the model (0.984) |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| NINA AISHA-ALAYNA CHARLES | — | 5 | 0.984 | — |
| NIJA CHARLES | — | 4 | 0.984 | — |
Works
Showing 1–100 of 231, by title. ·
| Title | ISWC | Registered under |
|---|---|---|
| $$$ | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| 180 | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| 24/7 (FEAT. ELLA MAI) | T9280536427 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| 32ND FLOOR | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| 69 | T3004518310 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| 69 | T3004518310 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| ACTIVE | T3095571038 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| AIN'T THAT LIFE | T3366651443 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| ALL YEAR | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| ALL YOURS | T3096591883 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| A&T | T9271423031 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| AT & T | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| AUTHENTIC | T9280126489 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| AVERAGE | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| AY AY AY | T9323424039 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| AYAYAYA | T9241046606 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| BABY IT'S BOTH (TICK-TACK ENGLISH VER.) FEAT. AVA MAX | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| BABY IT’S BOTH (TICK-TACK ENGLISH VER.) (FEAT. AVA MAX) | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| BACK HOME | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| BACK OUTSIDE | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| BARE WIT ME | T9328334470 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| BEAUTIFUL LIES | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| BEAUTIFUL LIES | T3093188235 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| BEST FRIEND | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| BE THE ONE | T9303301179 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| BETTER SOBER | T3347544718 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| BIG GIRLS DON'T CRY | T3101664631 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| BIG SLIMES | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| BITTER BITCH INTROLUDE | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| BLUE BANK | T9271487015 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| BURNOUT | T3074203075 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| BUTTERFLIES PART II | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| BUTTERFLIES PART II (WALE REMIX) | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| CALENDAR | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| CALLIN ON ME | T9313506693 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| CALL NOW (504-305-8269) | T3225662039 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| CALM DOWN | T9323824608 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| CANA | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| CAN'T BE FRIENDS | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| CAN YOU BLAME ME | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| CARRITO | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| CELEBRATE | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| CLOSURE | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| COLORS | T9239327390 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| COLORS - COCA-COLA ANTHEM, 2018 FIFA WORLD CUPTM | T9239327390 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| COME THRU | T9324195622 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| CONFUJAWN | T3101163611 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| COZY | T3123391555 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| CREED III | T3294386479 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| CUT THE LIGHTS | T3317388157 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| DAMAGE | T3214593956 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| DEEP END | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| DEEPER | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| DEJA VU | — | NIJA CHARLES |
| DESERVE ME | T3178066036 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| D & G | T3220794258 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| DIVIDE | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| DOLLA | T3262563082 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| DON'T GET ME STARTED | T3232718655 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| DON'T GET ME STARTED | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| DON T GET ME STARTED FEAT. COI LERAY & NIJA | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| DON'T TAKE IT PERSONAL | T9215228492 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| DON'T TAKE IT PERSONAL (FEAT. TYGA) | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| DO TO ME | T3094684212 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| DO YOU WRONG ANYWAY | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| DRIVE YOU HOME | T3223389848 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| DROWN IN MY CUP | T9281541433 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| EARLY 2K | T3258459080 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| EASE MY MIND (COME OVER) | T3072641620 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| EMERALD | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| EMERALD / BURGUNDY | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| EX FOR A REASON | T3184667634 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| FINESSE | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| FIXERUPPER | T3214392408 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| FIXERUPPER | T3214316908 | NIJA CHARLES |
| FIXER UPPER | T3188288822 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| F&MU | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| FOCU 'RANNI | T3370470983 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| FOCUS | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| FORGIVE ME | T3000229783 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| FOR THE NIGHT | T3176710597 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| FXCK UP THE WORLD | T3321361035 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| GAFS | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| GEMINI SLANDER | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| GOOD LOVE | T3117769496 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| HAVE MERCY | T3079818234 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| HEARD ABOUT US | T3011075740 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| HEAVEN | T3350516057 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| HEY HEART | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| HEY, HEART | T3286852908 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| HIATUS | T9269859167 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| HIT MY PHONE | T9320766038 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| HOLA | T9236629995 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| HOLA (NON-MALUMA VERSION) | T9262296708 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| HOW IT FEEL | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| HOW IT FEELS | T9297553016 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| HUDSON RIVER | — | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| HURTS SO GOOD | T3398927038 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| I AM LOLA | T3225413521 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
| I DO | T3287500129 | NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES |
Showing 1–100 of 231, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record NIJA AISHA-ALAYJA CHARLES · build 35
- 2026-09-15 record NIJA CHARLES added · build 35
- 2026-09-15 released · build 35