Songlinks · person
DONATO POVEDA
Songlinks person ID SLP-8F8N-C4AS-P · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 223 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| DONATO POVEDA | 00338222183 | 223 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| DONATO POVEDA | — | 3 | 0.982 | — |
Works
Showing 1–100 of 223, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| ACERCATE MAS | — |
| ADICCION | — |
| ADN | — |
| AGUA DOCE AGUA DO AMOR | T9298319285 |
| AGUA DOCE, AGUA DO AMOR | T9298319285 |
| AGUA DULCE, AGUA SALA | T9009198054 |
| AHORA VUELVES | T3124768389 |
| ALGUIEN ME ESTA MIRANDO | — |
| ALL I NEED IS YOU | — |
| ALMANAQUE | T0415198898 |
| ALONDRA | — |
| AL REPIQUE DEL TAMBOR | — |
| AMANTES AMIGOS | T0718506365 |
| AMAR, SENTIR | — |
| AMARTE ASI | — |
| AMERICA TE LLEVO | — |
| AMOR DE MUJER | — |
| AMOR VIOLENTO | — |
| ANATOMIA | — |
| ANDANDO LA HABANA | — |
| APAGA LA LUZ | — |
| APARECISTE TU | T9219335190 |
| A PARTIR DE HOY | T9027070082 |
| A PUNTO DE NAUFRAGAR | T9047067696 |
| ASI ES LA VIDA | — |
| AVE ROSA | T0415198901 |
| AY,AY | — |
| AYER Y HOY | — |
| AY MAMA | T9057702257 |
| BAILA, BAILA (MI MORENA) | T0718544309 |
| BANDOLERA | — |
| BLANCA ROSA | — |
| CAFEINA | — |
| CAMINANDO (ME ENAMORE) | T9010340871 |
| CAMINOS | — |
| CANDELA | T9057707069 |
| CHANGUI DE ALTO | — |
| CHANGUI DE ALTO SONGO | — |
| CHANNEL | — |
| CHE SONO INNAMORATO | — |
| COBARDIA (COMO DIABLOS) | — |
| COMETAS | — |
| COMO A MI | — |
| COMO NUBE EN EL VIENTO | — |
| COMO TE QUIERO YO (AKA: QUE LOCURA) | — |
| CON ELLA | T9047342698 |
| CON LICENCIA | — |
| CONTANDO ESTRELLAS | — |
| CONTIGO PUEDO LLEGAR | — |
| CONTRACORRIENTE | — |
| CORAZON DE MADERA | — |
| CUANDO ME TOCAS (AKA: TE ESTOY AMANDO) | — |
| CUANDO PIENSAS EN MI | — |
| CUANTAS VECES (DESESPERANZA) | — |
| DAME UN POCO MAS | T0718695716 |
| DA TERRA AO CEU | T0390779288 |
| DEJA EL AGUA CORRER | T9010594748 |
| DEJAME | — |
| DEJATE QUERER | — |
| DEJATE QUERER | — |
| DE LA TIERRA AL CIELO | — |
| DELINCUENTE CORAZON | — |
| DEMASIADO AMOR | — |
| DESESPERACION | T9047068837 |
| DESTINO | — |
| DE TU MANO NADA SALE MAL | — |
| DICELO | T9242657212 |
| DIFERENTES PERO IGUALES | — |
| DIME LA VERDAD | — |
| DIMELO MI AMOR | T9047068871 |
| DISELO | — |
| DOIS LOUCOS ENAMORADOS | — |
| DOS LOCOS ENAMORADOS | — |
| ECHA P ACA | T3063988938 |
| EH AH NA NA EH AH | — |
| EL DESORDEN | T9047123159 |
| EL DILEMA | — |
| (ELEGUA) EL MENSAJERO | — |
| EL ESLABON PERDIDO | — |
| ELLA LO BAILA | T9242613009 |
| ENSENAME A VIVIR SIN TI | T9027080826 |
| ENTRE LA LINEA DEL BIEN Y EL MAL | — |
| ENTRE LA LINEA DEL BIEN Y LA LINEA DEL MAL | T9057710255 |
| ESPERANDO | T9249661992 |
| ES POR AMOR | T9057710313 |
| ES POR AMOR | — |
| ESTAR SIN TI | T9047068906 |
| ESTOU APAIXONADO | T9010600972 |
| ESTOY ENAMORADO | T9010600972 |
| ESTOY ENAMORADO | — |
| ETERNIDAD | — |
| EU ESTOU ENAMORADO | T9298320679 |
| E VOCE | — |
| FANTASIA | — |
| FIESTA | T9047067210 |
| FINGIR | — |
| FUEGO | — |
| GAVIOTA | — |
| GURU RINPOCHE | — |
| HABLEMOS DE AMOR | — |
Showing 1–100 of 223, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of a record's own IPI name number
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record DONATO POVEDA · build 35
- 2026-09-15 released · build 35