Songlinks · person
STEVEN LEE LUKATHER
Songlinks person ID SLP-4ZVX-E7KT-3 · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 225 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| STEVEN LEE LUKATHER | 00045371980 | 225 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| STEVE LUKATHER | — | 75 | 1.000 | — |
| STEVEN LEE LUKATHER | — | 11 | 1.000 | — |
| STEVEN LUKATHER | — | 8 | 1.000 | — |
Works
Showing 1–100 of 225, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| 21ST CENTURY BLUES | — |
| 68 | — |
| AEROBIC | T3066188629 |
| AFRAID OF LOVE | T0700044490 |
| AFTER YOU'VE GONE | T0710567988 |
| ALL FOREVERS MUST END | T3179472589 |
| ALONE | T9237616045 |
| ALONG FOR THE RIDE | T3037127672 |
| ALWAYS BE THERE FOR ME | — |
| AMERICAN GIRL | T9029356658 |
| ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH | T9149280671 |
| ANOTHER CHANCE | T9032702571 |
| ANOTHER CHANCE | T9220270531 |
| ANOTHER CHANCE | — |
| ANOTHER CHANCE | T3335565754 |
| BABY, HE'S YOUR MAN | T0702580764 |
| BAG O TAILS | T0721825406 |
| BETTER WORLD | T9028573388 |
| BIG BROTHER STILL WATCHING | T9150268783 |
| BLACKEYE | — |
| BOMP ME | T0700163876 |
| BORN YESTERDAY | T9009379515 |
| BORROWED TIME | T9009379526 |
| BOTTOM OF YOUR SOUL | T9028683923 |
| BREAKFAST HEART FM | T3066188641 |
| BRODY'S | — |
| BROKEN HEART FOR CHRISTMAS | T9049914309 |
| BROKEN MACHINE | T0722469433 |
| BURNING BRIDGES | T3179472658 |
| CAN'T STAND IT ANY LONGER | T9205546447 |
| CAUGHT IN THE BALANCE | T9028416593 |
| CHANCE | — |
| CHASE THE RAIN | T9270493226 |
| CHEECH AND CHONG'S NEXT MOVIE | T9056439431 |
| CHELSEA | T9270493237 |
| CREEP MOTEL | T9105579213 |
| CRUEL | T0713900776 |
| DARKEST NIGHT OF THE YEAR | T9028771860 |
| DAVE'S GONE SKIING | T9000841918 |
| DAVID'S SONG NO 1 | T9144663149 |
| DEVIL'S TOWER | T9270493248 |
| DEVILS TOWER | — |
| DO I STAND ALONE | — |
| DON'T CHAIN MY HEART | T0700447819 |
| DON'T HANG ME ON | T0721827968 |
| DON'T STOP ME NOW | T0700434452 |
| DOWN ON MY LUCK | T9028214859 |
| DRAG HIM TO THE ROOF | T9049917693 |
| DREAM ON ME | T3040493587 |
| DRIVE A CROOKED ROAD | T9029122369 |
| DYING ON MY FEET | T9028587533 |
| EL CORAZON SE MUERE | — |
| EXTINCTION BLUES | T9009417190 |
| FALLING IN BETWEEN | T9028802188 |
| FALL INTO VELVET | T9002420226 |
| FAR FROM OVER | T3179472614 |
| FEARFUL HEART | T9270493259 |
| FIRST ATTACK | — |
| FIRST ATTACK (FROM DUNE) | — |
| FLASH IN THE PAN | T9055094252 |
| FREE | T9163771004 |
| FROTH | T9009422939 |
| GIFT OF FAITH | T0700695959 |
| GOOD FOR YOU | T0700675984 |
| GREAT EXPECTATIONS | T9178088705 |
| GREENSLEEVES | T9150332120 |
| GYPSY TRAIN | T0700688727 |
| HATE EVERYTHING ABOUT U | T9027508516 |
| HERO WITH A 1,000 EYES | T9144995573 |
| HIGH PRICE OF HATE | T3141636291 |
| HOLY WAR | — |
| HOME OF THE BRAVE | T9065519586 |
| HOOKED | T9028593795 |
| HOUSE OF THE RISING SUN | T9128552023 |
| HOW MANY TIMES | T9028449130 |
| HOW MANY ZEROS | — |
| HYDRA | T9162317013 |
| I AM | — |
| IF I COULD HOLD ONTO LOVE | T0700842325 |
| I FOUND THE SUN AGAIN | T3037075864 |
| IF YOU BELONG TO ME | T9028440940 |
| I KNOW YOU | T9318434467 |
| I'LL BE OVER YOU | T0700838421 |
| I'LL NEVER KNOW | T3179472590 |
| I'M REALLY NOT THE SAME | T9017211051 |
| IN A LITTLE WHILE | T9270493260 |
| IN A WORD | T9029110450 |
| "IN A WORD (FROM THE 1986 TOTO ALBUM ""FAHRENHEIT""" | T9029110450 |
| I NEED YOU TONIGHT (REMIX) | — |
| IN YOUR DREAMS | — |
| ISLAND IN THE SUN | — |
| ISOLATION | T9136014056 |
| IT LOOKS LIKE RAIN | T9028296562 |
| IT REALLY DON'T MATTER AT ALL | T9284078371 |
| I WANT U BACK | T3116367723 |
| I WILL REMEMBER | — |
| I WILL WAIT FOREVER | T0721831099 |
| I WON'T HOLD YOU BACK - BIG ROOM ELECTO MIX | T9032736757 |
| JAKE TO THE BONE | T0732170261 |
| JINGLE BELLS | — |
Showing 1–100 of 225, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record STEVEN LEE LUKATHER · build 35
- 2026-09-15 released · build 35