Songlinks · person
KIMBERLEY CHARLES REW
Songlinks person ID SLP-491R-ESK3-Y · issued 2026-09-15
2 records under 2 spellings · 2 IPI name numbers · 410 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| KIMBERLEY CHARLES REW | 00122027136 | 408 | the record this ID was created around |
| KIMBERLEY REW | 00122128030 | 2 | joined on the model (0.956) |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| KIMBERLEY REW | — | 32 | 0.984 | — |
| KIMBERLY REW | — | 2 | — | — |
| KIMBERLEY CHARLES REW | — | 2 | — | — |
Works
Showing 1–100 of 410, by title. ·
| Title | ISWC | Registered under |
|---|---|---|
| 23RD PSALM | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| 2,4,6,8 | T9053936757 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| ABSOLUTELY NO IDEA WHAT WE'RE GONNA WEAR | T3112800887 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| ADORABLE CHILD | T9017042807 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| ADVENTURES OF THE UNDERCLASS | T9017042818 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| A GIRL CALLED STRING | T9251187867 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| A GIRL CALLED STRING | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| AIN'T NO MONEY (BUY YOU LOVE) | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| A LITTLE BIT SAD TONIGHT | T9027716638 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| ALL I WANT IS YOU FOR CHRISTMAS | T9112344362 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| ALL I WANT IS YOU FOR CHRISTMAS | T9112344362 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| ALL THE COLOURS | T9312903676 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| AMERICAN ROCK | T9053925023 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| ANGEL EYES | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| ANGEL ON EARTH | T9312903643 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| ANIMAL SONG | T9112204372 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| AS LONG AS YOU CAN JIVE YOU CAN DANCE | T9312893064 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| ATOMICK ROCK 'N ROLL | T9017042829 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| ATOMIC ROCK 'N' ROLL | T9017042829 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BABY BOY | T9053925034 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BEACH UMBRELLA | T9053925045 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BEAUTIFUL CREATURE | T9053925056 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BEAUTIFUL RUTH | T0115454211 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BEAUTIFUL THING | T0114747679 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BEST SONG EVER | T3112800898 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BEXHILL BLUES | T9312893031 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BIRKENHEAD GARBAGE PICKERS | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BIRTHDAY GIRL | T9316258954 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BLONDE BOMBSHELL | T3112800901 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BLOODY OLD ENGLAND | T3017559245 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BLUE STREAK | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BLUE WATER BLUES | T0114366470 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BOATHOUSE ROCK | T3112800912 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BOUNCE BACK | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BRICK WALL | T9053925067 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BROWN EYED SON | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BROWN RICE | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| BUNDLE OF BOY | T9312893019 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| CANDLES IN THE SUN | T9053925078 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| CAN'T BELIEVE WE'RE STILL HERE | T9312896336 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| CAN'T SET YOU FREE | T9053925089 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| CAN'T TAME MY LOVE | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| CAN YOU REALLY DO THE DOG | T9017042830 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| CAREER GIRL | T9053925090 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| CHAIN PUB | T9017042841 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| CHRISTOPHER ROBIN | T9053925103 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| CITY LIGHTS | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| CLIMBING | T9053925114 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| CLOSER TO PARADISE | T9027716616 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| COWBOY ACTOR | T9312892641 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| CRACK CITY | T9053925125 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| CROSS THE RIVER | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| CRY REAL TEARS | T9053925147 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| CRY TO ME | T9017992562 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| DANCING STREET | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| DARLING IT'S LOVE | T9017042852 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| DAUGHTER OF EVE | T9053925158 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| DAYTIME NIGHT TIME | T3050758419 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| DOMINO | T9112204383 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| DOMINO | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| DON'T KEEP ME KNOCKING | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| DON'T TAKE HER OUT OF MY WORLD | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| DREAM CATCHER | T9112344373 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| DRIVE TIME | T9053925169 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| DRUNK AS A SKUNK | T3112800934 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| EAST OF BEDFORD | T9017042863 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| EC BLUES | T9017042874 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| EDGE OF THE LAND | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| EEJAY | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| ELEMENT OF LOVE | T9312892630 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| EMERALD | T0109116075 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| ENGLISH ROAD | T9017042885 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| EVERYDAY BELIEVER | T9017042896 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| EVERY WEEK | T9312757032 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| EXCEPT FOR DAVE | T9312892629 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| FAT | T9053925170 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| FIGHTING SOMEONE'S WAR | T0113171768 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| FIGHTING SOMEONE'S WAR | T9251187607 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| FILM THEME | T9053925181 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| FIRE ENGINE | T9053925192 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| FISH | T0107818756 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| FISHING | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| FLAT CAT | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| FLOWER SUPERPOWER | T3017291593 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| FREE AS A BIRD | T9053925205 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| FREEZE OUT | T9027716627 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| GARDEN CITY | T9053925216 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| GET UP JIVE | T9053925227 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| GIN TRAP | T9053936042 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| GIRLS | T3112801039 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| GIRL WITH BLUE EYES | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| GIVE ME A CHANCE | T0107342459 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| GIVE ME SOME OF THAT LOVE | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| GIVE YOUR LOVE AWAY | T9027716661 | KIMBERLEY REW |
| GLEAM ON YOU | T9017042910 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| GOD GRANT ME FIRE | T9017042921 | KIMBERLEY CHARLES REW |
| GO LOVE SOMEONE ELSE | T0114747624 | KIMBERLEY REW |
| GOOD DAY | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| GOOD LOOKING BROTHER | — | KIMBERLEY CHARLES REW |
| GOOD MAN | T3112801028 | KIMBERLEY CHARLES REW |
Showing 1–100 of 410, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record KIMBERLEY CHARLES REW · build 35
- 2026-09-15 record KIMBERLEY REW added · build 35
- 2026-09-15 released · build 35