Songlinks · person
HANK WILLIAMS JR.
Songlinks person ID SLP-3NH2-A60V-G · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 292 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| HANK WILLIAMS JR. | 00063706579 | 292 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| HANK WILLIAMS JR. | — | 46 | 0.987 | — |
Works
Showing 1–100 of 292, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| 3 DAY TRIP | T9125430673 |
| A COUNTRY BOY CAN SURVIVE | T0702334891 |
| A EEE | T0703488974 |
| AFTER ALL THEY USED TO BELONG TO ME | T0703490792 |
| AIN'T MUCH MORE | T0703492210 |
| ALL I CAN GIVE YOU IS MY HEART | T0703494501 |
| ALL IN ALABAMA | T0703494852 |
| ALL JOKES ASIDE | T0709483384 |
| ALL MY ROWDY FRIENDS ARE COMING OVER TONIGHT | T7001030384 |
| ALL MY ROWDY FRIENDS (HAVE SETTLED DOWN) | T0702319058 |
| ALL MY ROWDY FRIENDS MONDAY NIGHT 2000 | T0710045683 |
| ALL THE LOVE I EVER HAD | T9110537398 |
| ALL THE ROADS | T9023381568 |
| ALMERIA JAM | T0712838362 |
| AMERICAN DREAM | T0702319570 |
| AMERICAN WAY | T0703498218 |
| AMERICA WILL SURVIVE | T0702334891 |
| ANGELS ARE HARD TO FIND | T0702319785 |
| APPRECIATION TIME | T3139406096 |
| ATTITUDE ADJUSTMENT | T0702320497 |
| AUDRY AND TAMMY | — |
| A WHOLE LOT OF HANK | T9183006895 |
| BEEN THERE DONE THAT | T7001236859 |
| BEFORE YOU FELL OUT OF LOVE WITH ME | T0710742101 |
| BE GLAD LOVE IS FREE TO GIVE | — |
| BE GLAD LOVE S FREE TO GIVE | T9038769016 |
| BEST THAT I CAN | T9038805742 |
| BIG MIDNIGHT SPECIAL | T0710745337 |
| BIG OLE' LOVE | T3139406201 |
| BIG TOP WOMEN | T0712838339 |
| BLUE IS MY HEART | T9109875641 |
| BLUES MAN | T7000031256 |
| BOCEPHUS BANJO | T0710750336 |
| BOOK OF MEMORIES | T0710751373 |
| BORN TO BOOGIE | T0702331132 |
| BROTHERS OF THE ROAD | T7000039705 |
| BUCK NAKED | T7000041089 |
| CALL ME BOCEPHUS | — |
| CALL ME THUNDERHEAD | — |
| CBS THIS MORNING-BG CUES | — |
| CHEATIN HOTEL | T0712838340 |
| CLOVIS, NEW MEXICO | T7000060697 |
| COALITION TO BAN COALITIONS | T7000061145 |
| COLD COLD GROUND | T7000062295 |
| COME ON OVER TO THE COUNTRY | T0702334379 |
| CONVERSATION | T0702334675 |
| COUNTRY MUSIC LOVER | T3139406165 |
| COUNTRY MUSIC, THOSE TEAR JERKING SONGS | T0710784794 |
| COUNTRY RELAXIN' | T7000071810 |
| COUNTRY STATE OF MIND | T0702335054 |
| COUNTRY STATE OF MIND | — |
| COUNT SONG | T7000071241 |
| COW TURD BLUES | T9119128891 |
| CROSS ON THE HIGHWAY | T0712838373 |
| DAY DREAMS | T0710798289 |
| DAYTONA NIGHTS | T7001029923 |
| DEVIL CAME TO SEE ME WHEN HE NEEDED A SINNIN BUDDY | T9140103544 |
| DINOSAUR | T9110572822 |
| DIRTY MIND | T7000854184 |
| DIXIE ON MY MIND | T0702336671 |
| DOCTOR S SONG | T0710810493 |
| DON JUAN D BUBBA | T9179509627 |
| DON JUAN D'BUBBA | T9179509627 |
| DON JUAN DE BUBBA | T9207172290 |
| DON'T GIVE US A REASON | T0702337276 |
| DOWN IN HUEY TOWN | T7001228408 |
| DRESS LIKE AN ICON | — |
| DRIVEN AWAY | T0710823554 |
| END OF A BAD DAY | T7000121177 |
| EVERY MAN NEEDS A WOMAN | T9039427311 |
| EVERYTIME I HEAR THAT SONG | T0710839932 |
| EYES OF WAYLON | T7001029934 |
| FAMILY TRADITION | T0702339830 |
| FAT FRIENDS | T9144811756 |
| FAX ME A BEER | T7000133177 |
| FEELIN' BETTER | T0702340075 |
| FINDERS ARE KEEPERS | T0702340279 |
| FOR ME THERE IS NO PLACE | — |
| FOR THE REST OF DARKNESS | T3139406303 |
| FOUR YEARS | T9039557283 |
| FUNNY FEELINGS | — |
| F WORD | T0712838317 |
| GENTLE RAINS | T9039604950 |
| GETTING OVER YOU | T7000161220 |
| GETTIN' SOFT ON YOU | T0711315706 |
| GIBSONVILLE GOLD | T0709483395 |
| GIVE A DAMN | T7000164796 |
| GO GIRL GO | — |
| GOIN HOME | T7000172067 |
| GONNA' GO HUNTING TONIGHT | T0702342957 |
| GOOD FRIENDS, GOOD WHISKEY, AND GOOD LOVIN' | T0702342991 |
| GOOD FRIENDS GOOD WHISKEY GOOD LOVIN | T0702342991 |
| GOOD MORNING AMERICA OPENING | T7001109533 |
| GRANDPA SHEPPARD | T0711342914 |
| GREETED IN ENID | T7001029912 |
| GULF SHORE ROAD | T9023393217 |
| HAMBURGER STEAK HOLIDAY INN | — |
| HAND ME DOWN | T7001342594 |
| HANK HILL IS THE KING | T0709482518 |
| HAPPY KIND OF SADNESS | T0711356001 |
Showing 1–100 of 292, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record HANK WILLIAMS JR. · build 35
- 2026-09-15 released · build 35