Songlinks · person
FRED LINCOLN JR WRAY
Songlinks person ID SLP-3H9J-B6T4-K · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 249 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| FRED LINCOLN JR WRAY | 00061695759 | 249 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| LINCOLN WRAY | — | 1 | 0.967 | — |
| FRED LINCOLNE WRAY | — | 1 | 0.941 | — |
| LINCOLN FRED WRAY | 00062686950 | 1 | 0.956 | — |
Works
Showing 1–100 of 249, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| 5-10-15-20 (CAN YOUR MONKEY DO THE DOG) | — |
| ACE OF SPADES | T0702215517 |
| ACE OF SPADES | T0702215517 |
| ACES WILD | T9036099497 |
| ALABAMA ELECTRIC CIRCUS | — |
| ALABAMA ELECTRIC CIRCUS | — |
| ALBERTA | — |
| ALBERTA | — |
| ALL BECAUSE OF A WOMAN | — |
| ALL THE LOVE | — |
| ALL THE LOVE IN MY LIFE | T3136790499 |
| ALONE | — |
| AMERICAN SUNSET | T2050027410 |
| AND THERE WAS LOVE | — |
| AND THERE WAS LOVE | T0702242667 |
| ANGEL IN THE NIGHT | T0016047894 |
| BEANS AND FAT BACK | — |
| BEAUTIFUL BROWN EYES | — |
| BELIEVE IN ME | — |
| BE WHAT YOU WANT TO | — |
| BE WHAT YOU WANT TO BE | — |
| BIG BEN | — |
| BIG CITY WALK | — |
| BLACK RIVER SWAMP | — |
| BLACK WIDOW | — |
| BRANDED | — |
| BRANDED (AKA I'M BRANDED) | — |
| BRING ON THE NIGHT | — |
| BUG, THE | — |
| BULL DAWG | T0003678190 |
| CAROLINE | — |
| CAROLINE | — |
| COCA COLA SIGN BLINDS MY EYES | — |
| COMANCHE | T0708811293 |
| COMMANCHE P/K/A COMANCHE | — |
| COPENHAGEN WOMEN | — |
| CORN CRIB | — |
| CREEPY | — |
| CROSS TIES | — |
| CROWBAR | — |
| CROWBAR | — |
| DALLAS BLUES | T2050787759 |
| DANCE CONTEST | — |
| DANCE CONTEST | T7000083321 |
| DAYS BEFORE CUSTER | — |
| DEACON JONES | — |
| DEACON JONES | — |
| DESPERADO SOUNDTRACK | — |
| DEUCE'S WILD | — |
| DEUCES WILD | — |
| DIAMONDS AND PEARLS | — |
| DICK TRACY PRIVATE EYE | — |
| DINOSAUR | — |
| DIXIE DOODLE | T7000096733 |
| DIXIE DOODLE | — |
| DON'T LEAVE ME | T0003515976 |
| DRAGGIN' | T0003679444 |
| DRAG RACE | — |
| EL TORO | — |
| FALLIN' RAIN | T0003676796 |
| FALLIN' RAIN | T0003676796 |
| FAT BACK | — |
| FIRE AND BRIMSTONE | T9039502164 |
| FRENCHY | — |
| FROM TULSA TO NORTH CAROLINE | — |
| GANDY DANCER | — |
| GANDY DANCER | T9039598862 |
| GENOCIDE | T3085782345 |
| GEORGIA PINES | — |
| GEORGIA PINES | — |
| GERONIMO | T0002755034 |
| GOD OUT WEST | — |
| GOD'S LITTLE BABY | — |
| GOIN' HOME | — |
| GOLDEN STRINGS | T9039690261 |
| GOOD GOOD LOVIN' | — |
| GOOD TIME JOE | — |
| GOOSE BUMPS | T9039715872 |
| GREEN HORNET | T0003680838 |
| GROWLIN' GUITAR | — |
| GROWLIN' GUTS | T0002826905 |
| GUITAR CHA CHA | — |
| GUITAR CHA CHA | T2052054755 |
| GUITAR MAN FROM NEW ORLEANS | — |
| HAND CLAPPER | T7000192156 |
| HANG ON | — |
| HANG ON | T7000192974 |
| HARD ROCK | — |
| HE DON T LOVE YOU | T9039809535 |
| HE DON'T LOVE YOU | — |
| HERE WAS A MAN | — |
| HERE WAS A MAN | T0711382272 |
| HOBO MAN | — |
| HOBO MAN | — |
| HOTEL LONELINESS | T0003359827 |
| HUNGRY | T0003360051 |
| I APOLOGIZE | — |
| ICE PEOPLE | T9040274984 |
| IF THIS IS WRONG | — |
| I GOT TO RAMBLE | — |
Showing 1–100 of 249, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of an IPI name number an independent source agrees with
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record FRED LINCOLN JR WRAY · build 35
- 2026-09-15 released · build 35