Songlinks · person
JOEL LINDSEY
Songlinks person ID SLP-1GCE-N84H-A · issued 2026-09-15
1 record · 1 IPI name number · 1,530 works
The records behind this person
| As registered | IPI | Works | How it is here |
|---|---|---|---|
| JOEL LINDSEY | 00127832374 | 1,530 | the record this ID was created around |
Possibly the same person — not joined
The model scored these records as possibly this person. They are not part of it: their works are not counted or listed on this page, and they may belong to someone else. A record with no IPI name number is not joined on the model's score alone.
A lookup by name decides afresh each time and may show them joined; this page shows only what the ID records.
| As registered | IPI | Works | Score | Person ID |
|---|---|---|---|---|
| JOEL LINDSEY | — | 211 | 1.000 | — |
| JOEL EDWARD LINDSEY | 00524141492 | 10 | 0.982 | — |
| JOEL E. LINDSEY | — | 1 | — | — |
Works
Showing 1–100 of 1,530, by title. ·
| Title | ISWC |
|---|---|
| 39 CHAPTERS LATER | T9144416944 |
| A BETTER SAVIOR | — |
| ABOUT THE BUSINESS | T9330364299 |
| ABSOLUTELY INCREDIBLE LIFE | T3101754494 |
| A CROSS THAT CANNOT BREAK | T9106980896 |
| ACROSS THE SKY | T9058213733 |
| A CROWN THAT LASTS FOREVER | — |
| ADORE HIM | T0714356281 |
| A FAITH THAT'S BEAUTIFUL | — |
| AFTER ALL THESE YEARS | T0723616316 |
| AFTER I BOW | T3212384293 |
| AFTER THE CROSS | T0710570787 |
| AFTER THE HEALING | T3232733534 |
| AGE OF INFORMATION | T9043727748 |
| A GOD WHO SAVES | T9047683318 |
| A GOOD HEART | T9101190823 |
| A GOOD MYSTERY | — |
| A HUMBLE BED | T9148759562 |
| A HUNDRED DIFFERENT ALTARS | — |
| AIM HIGHER | T9171306175 |
| A LIFE ONCE LOST | T3112167978 |
| A LITTLE MORE LOVE FOR CHRISTMAS | — |
| A LITTLE PEACE ON EARTH | T3103925226 |
| A LITTLE TALK WITH JESUS | — |
| ALL ALONG | T3218580957 |
| ALL I COULD SEE WAS LOVE | — |
| ALL IN THE PAST | — |
| ALL IS WELL | T9026486497 |
| ALL I WANT IS YOU | T0724095902 |
| ALL MY REASONS ARE YOU | — |
| ALL OF THIS AND MORE | T9029214253 |
| ALL THAT I AM | T3107832979 |
| ALL THAT I'VE UNLEARNED | T9280544403 |
| ALL THAT I'VE UNLEARNED | — |
| ALL THE DIFFERENCE IN THE WORLD | T3101755533 |
| ALL THE WORLD TO ME | T0722688983 |
| ALL THINGS | T3049356192 |
| ALL THINGS GOOD | — |
| ALL THINGS GOOD | — |
| ALL THINGS GOOD | — |
| ALMIGHTY LOVE | T3103077874 |
| ALREADY A SAVIOR | T9161635661 |
| ALREADY A SAVIOR | T9161635661 |
| ALRIGHT, ALRIGHT, ALRIGHT | T0722424874 |
| AMAZING LOVE | — |
| AMAZING LOVE FOR ME | T3300624135 |
| AMEN CORNER | T3184102992 |
| AMERICA ON IT'S KNEES | T9297026085 |
| AMERICA ON ITS KNEES | — |
| AMERICA THE BEAUTIFUL | T9047644553 |
| A MILLION LITTLE LIGHTS | T9162532185 |
| A MILLION LITTLE LIGHTS | T9162532185 |
| A MIRACLE IS COMING | — |
| A MIRACLE IS COMING | — |
| AM I THE ONLY ONE | T3043956301 |
| AND AWAY WE GO | T0725756502 |
| AND WE BEHELD HIS GLORY | T9043820855 |
| ANGELS DANCE | — |
| ANOTHER ALLELUIA | T9052497526 |
| ANTHEM FOR THE HOMESICK | T3335099059 |
| AN UNEXPECTED CHRISTMAS | T9274321232 |
| AN UNEXPECTED CHRISTMAS | T9274321232 |
| AN UNEXPECTED CHRISTMAS (UNDERSCORE) | T9274319925 |
| AN UNEXPECTED CHRISTMAS (UNDERSCORE) | — |
| AN UNEXPECTED CROSS | T9027117857 |
| ANYBODY CAN | T9066497312 |
| ANY MOMENT NOW | T0714736034 |
| ANY OTHER MAN | T9110100544 |
| ANY OTHER WAY | T3042841823 |
| ANYWHERE YOU GO | T3102805169 |
| ANYWHERE YOU PRAISE | T0722424863 |
| A PLACE TO CALL HOME | — |
| A REASON TO START AGAIN | T9064516978 |
| ARE YOU ENJOYING THE SHOW | T3099527927 |
| ARMS AROUND THE WORLD | — |
| AROUND THE WORLD | T9269292253 |
| AS FAR AS THE EYES CAN SEE | T9166535859 |
| AS FAR AS THE EYES CAN SEE | T9166535859 |
| AS GOOD AS GOODBYE GETS | T9016308546 |
| A SHEPHERD IN SEARCH OF A LAMB | — |
| ASHES AND SNOW | T9047664915 |
| A SIMPLE SONG | T9282379106 |
| A SINGLE TEAR | T9150418976 |
| AS LONG AS YOU WILL WALK WITH ME | T9092086141 |
| A SOLDIER FIGHTING TO GO HOME | — |
| A SONG FOR THE JOURNEY | T9043609309 |
| AS SURE AS THE SKY IS BLUE | T9020628959 |
| A STIRRING IN THE ASHES | T3169941333 |
| AT CALVARY | T9225177184 |
| A THOUSAND JOYS | T0719212971 |
| A THOUSAND TIMES NO | — |
| A TIME OF MIRACLES | T9047604273 |
| AT THE CROSS | T9152043715 |
| AT THE END OF THE STORM | T9046466562 |
| A VOICE FROM THE CROSS | — |
| A WORLD SONG | — |
| A WORLD SONG | — |
| BACK AT HOME | T9240482262 |
| BACK AT HOME | T9240482262 |
| BACK PORCH CHRISTMAS | T9215273011 |
Showing 1–100 of 1,530, by title. ·
This ID
- Issued
- 2026-09-15, on the evidence of a record's own IPI name number
- State
- active
- Prerelease
- no, released 2026-09-15. It keeps resolving, and if it turns out to be the same person as another ID, one points to the other permanently.
- 2026-09-15 issued, around record JOEL LINDSEY · build 35
- 2026-09-15 released · build 35